ตารางผ่อนดาวน์ Wuling Air EV คำนวณค่างวดรายเดือน

Standard Range 369,000 บาท ดูสเปค-โปรโมชั่น | |||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 18,450 | 8,574 | 7,201 | 6,359 | 5,707 |
10% | 36,900 | 7,995 | 6,722 | 5,966 | 5,407 |
15% | 55,350 | 7,420 | 6,192 | 5,504 | 5,077 |
20% | 73,800 | 6,836 | 5,680 | 4,959 | 4,582 |
Long Range 369,000 บาท ดูสเปค-โปรโมชั่น | |||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 18,450 | 8,574 | 7,201 | 6,359 | 5,707 |
10% | 36,900 | 7,995 | 6,722 | 5,966 | 5,407 |
15% | 55,350 | 7,420 | 6,192 | 5,504 | 5,077 |
20% | 73,800 | 6,836 | 5,680 | 4,959 | 4,582 |
วู่หลิง Wuling-Air EV Standard Range-ปี 2023 ราคา 369,000 บาท | วู่หลิง Wuling-Air EV Long Range-ปี 2023 ราคา 369,000 บาท |
---|---|
ประเภทของเครื่องยนต์ | |
มอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลัง 30 kW | มอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลัง 30 kW |
ระบบเกียร์ | |
เกียร์อัตโนมัติ | เกียร์อัตโนมัติ |
ระยะทางวิ่ง/การชาร์จ 1 ครั้ง | |
200 KM / ต่อการชาาร์จ 8 ชั่วโมง | 300 KM / ต่อการชาาร์จ 4 ชั่วโมง |
ความจุแบตเตอรี่ | |
17.3 kWh | 26.5 kWh |
ระบบขับเคลื่อน | |
ขับเคลื่อนล้อหลัง (2 ล้อ) | ขับเคลื่อนล้อหลัง (2 ล้อ) |
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น