ไอคอนตลาดหุ้น

หุ้นวันนี้

SET MAI ดัชนีหุ้นล่าสุด | อัพเดทล่าสุด: 22/02/2026 15:19 น.

ตลาดหุ้น SET

#สัญลักษณ์ราคาล่าสุดเปลี่ยนแปลง%มูลค่า
1PPPM<C, NP&g0.36 +0.08 +28.57% 227,733,300
2CFRESH3.70 +0.52 +16.35% 232,264,500
3CM3.28 +0.44 +15.49% 36,503,000
4FE246.00 +26.00 +11.82% 100
5TKC28.25 +2.75 +10.78% 10,277,900
6GRAND0.22 +0.02 +10.00% 399,981,700
7KTB14.30 +1.20 +9.16% 247,704,900
87UP1.30 +0.10 +8.33% 650,058,100
9AGE4.18 +0.32 +8.29% 37,266,000
10SNC21.20 +1.60 +8.16% 7,410,900
#สัญลักษณ์ราคาล่าสุดเปลี่ยนแปลง%มูลค่า
1AQ<C>0.02 -0.01 -33.33% 137,173,900
2RPH6.60 -0.70 -9.59% 14,817,300
3XPG2.08 -0.12 -5.45% 247,341,600
4EE0.90 -0.05 -5.26% 206,468,900
5TRITN0.20 -0.01 -4.76% 11,522,400
6WPH3.42 -0.16 -4.47% 5,633,700
7TWPC6.90 -0.30 -4.17% 5,307,800
8WORK29.25 -1.25 -4.10% 1,350,000
9CPW5.85 -0.25 -4.10% 8,699,000
10MNIT24.80 -0.20 -4.00% 4,100
#สัญลักษณ์ราคาล่าสุดเปลี่ยนแปลง%มูลค่า
1KTB14.30 +1.20 +9.16% 3,484,225
2CBG109.00 +2.00 +1.87% 1,154,819
3BBL<XD>132.50 -2.50 -1.85% 2,801,377
4PTT37.25 -0.50 -1.32% 1,468,479
5BDMS27.00 +0.25 +0.93% 1,479,451
6BANPU11.90 +0.10 +0.85% 1,280,042
7EA91.50 +0.75 +0.83% 5,704,361
8CPALL66.25 +0.50 +0.76% 1,156,040
9KBANK153.50 -1.00 -0.65% 2,713,683
10AOT67.75 -0.25 -0.37% 1,674,037
#สัญลักษณ์ราคาล่าสุดเปลี่ยนแปลง%มูลค่า
1PPPM<C, NP&g0.36 +0.08 +28.57% 227,733,300
2CFRESH3.70 +0.52 +16.35% 232,264,500
3GRAND0.22 +0.02 +10.00% 399,981,700
4KTB14.30 +1.20 +9.16% 247,704,900
57UP1.30 +0.10 +8.33% 650,058,100
6XPG2.08 -0.12 -5.45% 247,341,600
7EE0.90 -0.05 -5.26% 206,468,900
8SUPER0.88 +0.01 +1.15% 370,356,000
9JUTHA1.24 -0.01 -0.80% 440,007,300
10TTB<XA>1.28 -0.01 -0.78% 279,095,300

ตลาดหุ้น MAI

#สัญลักษณ์ราคาล่าสุดเปลี่ยนแปลง%มูลค่า
1NINE6.50 +1.20 +22.64% 11,990,100
2STOWER<C>0.06 +0.01 +20.00% 510,457,600
3KASET2.00 +0.22 +12.36% 27,224,100
4FSMART23.10 +2.30 +11.06% 89,157,700
5DITTO93.50 +6.50 +7.47% 9,028,600
6D3.74 +0.20 +5.65% 2,641,100
7NBC2.36 +0.12 +5.36% 35,379,800
8BGT2.96 +0.14 +4.96% 13,042,000
9HYDRO<C>0.93 +0.04 +4.49% 1,194,000
10IND2.26 +0.08 +3.67% 19,253,500
#สัญลักษณ์ราคาล่าสุดเปลี่ยนแปลง%มูลค่า
1NEWS<C>0.04 -0.01 -20.00% 147,886,000
2ZIGA11.90 -0.80 -6.30% 226,403,300
3MVP6.10 -0.40 -6.15% 48,204,400
4BE845.00 -2.50 -5.26% 5,104,700
5PPM4.10 -0.18 -4.21% 4,330,800
6IIG34.25 -1.50 -4.20% 602,300
7ACAP<C, NP&g0.93 -0.04 -4.12% 397,500
8CMO8.70 -0.35 -3.87% 1,410,200
9A53.02 -0.12 -3.82% 113,161,500
10PSG<C>1.04 -0.04 -3.70% 36,441,800
#สัญลักษณ์ราคาล่าสุดเปลี่ยนแปลง%มูลค่า
1FSMART23.10 +2.30 +11.06% 1,948,966
2DITTO93.50 +6.50 +7.47% 828,826
3ZIGA11.90 -0.80 -6.30% 2,804,044
4MVP6.10 -0.40 -6.15% 321,472
5BE845.00 -2.50 -5.26% 231,525
6A53.02 -0.12 -3.82% 349,235
7THANA3.44 -0.10 -2.82% 451,580
8JSP1.19 -0.02 -1.65% 215,009
9ARIN4.00 +0.00 +0.00% 329,362
10UPA0.59 +0.00 +0.00% 1,018,313
#สัญลักษณ์ราคาล่าสุดเปลี่ยนแปลง%มูลค่า
1STOWER<C>0.06 +0.01 +20.00% 510,457,600
2NEWS<C>0.04 -0.01 -20.00% 147,886,000
3FSMART23.10 +2.30 +11.06% 89,157,700
4ZIGA11.90 -0.80 -6.30% 226,403,300
5A53.02 -0.12 -3.82% 113,161,500
6ALL1.45 +0.05 +3.57% 126,499,600
7THANA3.44 -0.10 -2.82% 121,896,100
8JSP1.19 -0.02 -1.65% 178,910,000
9TAKUNI1.87 +0.00 +0.00% 112,690,900
10UPA0.59 +0.00 +0.00% 1,690,683,700

ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Index)

#กลุ่มอุตสาหกรรมราคาล่าสุดเปลี่ยนแปลง%
1ICT223.70 +2.65 +1.20%
2FOOD13,256.10 +107.90 +0.82%
3PROP250.69 +0.34 +0.14%
4ENERG24,797.30 -130.66 +0.00%
5FIN5,486.98 -40.79 +0.00%
6AUTO518.70 -4.80 +0.00%
7CONS70.87 -0.51 +0.00%
8BANK394.65 -0.38 +0.00%
9HOME30.56 -0.12 +0.00%
10AGRI280.50 -0.05 +0.00%

ข่าวหุ้น

หมายเหตุ: ข้อมูลหุ้นดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย