- รถยนต์ใหม่
- รถมอเตอร์ไซค์ใหม่
- คอนโดใหม่
- บ้านโครงการใหม่
- ราคาทองคำ-หุ้น-น้ำมัน
- จองโรงแรม
- การเงิน-ธนาคาร
- โทรศัพท์มือถือ
- แท็บเล็ต
![]() |
||
ระยะเวลาฝาก | ช่วงเงินฝากที่เลือก | บุคคลธรรมดา | นิติบุคคลทั่วไป | นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร | ราชการ | รัฐวิสาหกิจ |
---|---|---|---|---|---|---|
ระหว่าง 2 วัน ถึง 6 วัน | ตั้งแต่ 100,000,000 | 0.850 % | 0.850 % | 0.850 % | 0.850 % | 0.850 % |
ระหว่าง 7 วัน ถึง 14 วัน | ตั้งแต่ 100,000,000 | 0.850 % | 0.850 % | 0.850 % | 0.850 % | 0.850 % |
ระหว่าง 15 วัน ถึง 30 วัน | ตั้งแต่ 100,000,000 | 0.850 % | 0.850 % | 0.850 % | 0.850 % | 0.850 % |
ระหว่าง 31 วัน ถึง 60 วัน | ตั้งแต่ 1,000,000 | 1.000 % | 1.000 % | 1.000 % | 1.000 % | 1.000 % |
ระหว่าง 61 วัน ถึง 90 วัน | ตั้งแต่ 1,000,000 | 1.000 % | 1.000 % | 1.000 % | 1.000 % | 1.000 % |
ระหว่าง 91 วัน ถึง 120 วัน | ตั้งแต่ 100,000 | 1.300 % | 1.100 % | 1.100 % | 1.100 % | 1.100 % |
ระหว่าง 121 วัน ถึง 150 วัน | ตั้งแต่ 100,000 | 1.300 % | 1.100 % | 1.100 % | 1.100 % | 1.100 % |
ระหว่าง 151 วัน ถึง 180 วัน | ตั้งแต่ 100,000 | 1.300 % | 1.100 % | 1.100 % | 1.100 % | 1.100 % |
ระหว่าง 181 วัน ถึง 210 วัน | ตั้งแต่ 100,000 | 1.400 % | 1.250 % | 1.250 % | 1.250 % | 1.250 % |
ระหว่าง 211 วัน ถึง 240 วัน | ตั้งแต่ 100,000 | 1.500 % | 1.250 % | 1.250 % | 1.250 % | 1.250 % |
ระหว่าง 241 วัน ถึง 270 วัน | ตั้งแต่ 100,000 | 1.500 % | 1.250 % | 1.250 % | 1.250 % | 1.250 % |
ระหว่าง 271 วัน ถึง 300 วัน | ตั้งแต่ 100,000 | 1.600 % | 1.250 % | 1.250 % | 1.250 % | 1.250 % |
ระหว่าง 301 วัน ถึง 330 วัน | ตั้งแต่ 100,000 | 1.600 % | 1.250 % | 1.250 % | 1.250 % | 1.250 % |
ระหว่าง 331 วัน ถึง 365 วัน | ตั้งแต่ 100,000 | 1.600 % | 1.250 % | 1.250 % | 1.250 % | 1.250 % |
ผู้ฝากสามารถถอนเป็นรายการได้ แต่ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนก่อนครบกำหนดได้ โดย
โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ