อัตราดอกเบี้ยเงินฝากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการคิดร้อยละต่อปี ธนาคารจ่ายให้เป็นผลตอบแทนจากการนำเงินมาฝาก อัตราดอกเบี้ยมีหลายประเภททั้งเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการฝากเงิน และเงื่อนไขในการถอนเงิน ซึ่งก่อนการตัดสินใจที่จะฝากเงินบัญชีใดและธนาคารไหน? ปัจจัยที่เราจะนำมาพิจารณาในการเลือกนั้น อย่างแรกที่คนทั่วไปมักจะพิจารณาดูคือ "อัตราดอกเบี้ย"
ดังนั้น ทาง CheckRaka.com จึงขอนำข้อมูล "อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบุคคลธรรมดา" ในประเภทที่ได้รับความนิยมในการออมเงิน นั่นคือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ จากการ Update ของธนาคารพาณิชย์ที่ส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้รวบรวม มานำเสนอย้ำเป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆ อีกช่องทางหนึ่ง
ธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ บัญชีฝากประจำ
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน
กรุงเทพ 0.250 0.800 0.850 1.100 1.150
กรุงไทย 0.250 0.800 0.850 1.100 1.100
กสิกรไทย 0.250 0.750-0.800 0.800-0.850 1.050-1.100 1.150
ไทยพาณิชย์ 0.250 0.800 0.850 1.100 1.150
กรุงศรีอยุธยา 0.250 0.850 0.900 1.200 1.200
ทหารไทยธนชาต 0.125 0.900 1.000 1.100 1.150
ยูโอบี 0.250 0.800 0.850 1.000 1.000
ซีไอเอ็มบี ไทย 0.250 0.800 1.000 1.000 1.150
ทิสโก้ 0.250-2.000 1.200-1.300 1.250-1.350 1.250-1.350 1.250-1.350
เกียรตินาคินภัทร 0.250 0.950-1.100 1.250-1.400 1.300-1.450 1.150-1.300
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 0.250 1.000 1.100 1.350 1.500
ไอซีบีซี (ไทย) 0.250-0.800 1.000 1.150 1.200 1.150
ไทยเครดิต 0.400 0.950 1.450 1.600 1.600
แบงค์ออฟไชน่า 0.250-1.250 0.625 1.000 1.300 1.350
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน

กรุงเทพ 0.250 0.800 0.850 1.100 1.150

กรุงไทย 0.250 0.800 0.850 1.100 1.100

กสิกรไทย 0.250 0.750-0.800 0.800-0.850 1.050-1.100 1.150

ไทยพาณิชย์ 0.250 0.800 0.850 1.100 1.150

กรุงศรีอยุธยา 0.250 0.850 0.900 1.200 1.200

ทหารไทยธนชาต 0.125 0.900 1.000 1.100 1.150

ยูโอบี 0.250 0.800 0.850 1.000 1.000
ซีไอเอ็มบี ไทย 0.250 0.800 1.000 1.000 1.150

ทิสโก้ 0.250-2.000 1.200-1.300 1.250-1.350 1.250-1.350 1.250-1.350
เกียรตินาคินภัทร 0.250 0.950-1.100 1.250-1.400 1.300-1.450 1.150-1.300

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 0.250 1.000 1.100 1.350 1.500

ไอซีบีซี (ไทย) 0.250-0.800 1.000 1.150 1.200 1.150

ไทยเครดิต 0.400 0.950 1.450 1.600 1.600

แบงค์ออฟไชน่า 0.250-1.250 0.625 1.000 1.300 1.350
หมายเหตุ : เป็นข้อมูลล่าสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 15.00 น. ประจำวันที่ 2 กันยายน 2568
แท็กที่เกี่ยวข้อง
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยเงินฝากบุคคลธรรมดา
ประจำวัน
ดอกเบี้ยเงินฝากล่าสุด
ดอกเบี้ยเงินฝาก 2568
เขียนโดย
เช็คราคา.คอม
Money Guru
พูดคุยกับกูรูได้ที่

