
จับผิดแบงค์ปลอม: เทคนิคการดูและแยกแบงค์ปลอมกับแบงค์จริง
ธนบัตรเป็นสิ่งพิมพ์มีค่าประเภทหนึ่ง มีความพิเศษแตกต่างจากสิ่งพิมพ์มีค่าประเภทอื่น เพราะนอกจากธนบัตรจะมีกระบวนการผลิตที่ป้องกันการปลอมแปลงแล้ว ลวดลายในธนบัตรยังต้องมีคุณค่าทางศิลปะ มีความประณีตสวยงาม และเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ดังนั้น เพื่อคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ สมเป็นสื่อกลางสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยน ธนบัตรต้องมีลักษณะพิเศษที่ยากต่อการปลอมแปลง
ทีนี้คำถาม คือถ้าเรารับธนบัตรมาแล้ว เราจะรู้ได้ไงว่า "แบงค์จริง" หรือ "แบงค์ปลอม" วันนี้เรามีเทคนิคในการตรวจสอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยมาให้พวกเราชาว CheckRaka.com ดูกันเป็นตัวอย่างเบื้องต้นดังนี้ค่ะ (เพิ่มเติม สำหรับธนบัตรแบบแรกที่ออกใช้ในรัชกาลที่ 10 กับการดูธนบัตรปลอม ว่ามีจุดสังเกตตรงไหนบ้าง ในบทความ "แบงก์ปลอม!! ดูจุดสังเกตง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน "Thai Banknote" จากธนาคารแห่งประเทศไทย" )
ธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท แบบไม่มีแถบฟอยล์
![]() | 1. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจนทั้งด้านหน้า และด้านหลัง และรูปลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์โปร่งแสงเป็นพิเศษ |
![]() | 2. เมื่อพลิกเอียงธนบัตรส่วนที่เป็นสีทองของตัวเลข 1000 จะเปลี่ยนสลับเป็นสีเขียว |
![]() | 3. เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ |
![]() | 4. ลายรูปดอกบัว พิมพ์แยกไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะซ้อนทับกันเป็นรูปดอกบัวที่สมบูรณ์ |
![]() | 5. เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง และมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตรจะเห็นตัวเลขอารบิก 1000 |
![]() | 6. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นแถบสีโลหะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง บนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตร |

ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
- มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ในเนื้อกระดาษ
- หมวดอักษรและเลขหมายเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง
- สีเหลืองบริเวณลายประดิษฐ์รูปวงกลม และลายเส้นรัศมีตอนกลางเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง
**ออกใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542**
ธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท แบบมีแถบฟอยล์ (ปรับปรุง)

![]() | 1. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และรูปลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์โปร่งแสงเป็นพิเศษ |
![]() | 2. เมื่อพลิกเอียงธนบัตรส่วนที่เป็นสีทองของตัวเลข 1000 จะเปลี่ยนสลับเป็นสีเขียว |
![]() | 3. เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ |
![]() | 4. แถบฟอยล์สีเงินรูปพระครุฑพ่าห์แนบเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษ จะมองเห็นหลากสีหลายมิติ เมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมา |
![]() | 5. เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง และมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร จะเห็นตัวเลขอารบิก 1000 |
![]() | 6. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นแถบสีโลหะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง บนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตร |

ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
- มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ในเนื้อกระดาษ
- หมวดอักษรและเลขหมาย เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง
- สีเหลืองบริเวณลายประดิษฐ์รูปวงกลม และลายเส้นรัศมีตอนกลางเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง
**ออกใช้เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548**
ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท

![]() | 1. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และรูปลายประจำยามโปร่งแสงเป็นพิเศษ |
![]() | 2. เมื่อพลิกเอียงธนบัตรตัวเลข 500 จะเปลี่ยนสลับจากสีเขียวเป็นสีม่วง |
![]() | 3. เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ |
![]() | 4. แถบฟอยล์สีเงินมีตราอักษรพระปรมาภิไธย "ภ.ป.ร." และตัวเลข ๕๐๐ แนบเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษ จะมองเห็นหลากสีหลายมิติ เมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมา |
![]() | 5. เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง และมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตรจะเห็นตัวเลขอารบิก 500 |
![]() | 6. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นแถบสีโลหะฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้งบนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตร |

ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
- มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ในเนื้อกระดาษ
- หมวดอักษรและเลขหมายเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง
- บริเวณลายพื้นตอนกลางธนบัตรเปลี่ยนเป็นสีเขียวเรืองแสง
**ออกใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2544**
ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท

![]() | 1. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และรูปลายประจำยามโปร่งแสงเป็นพิเศษ |
![]() | 2. เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ |
![]() | 3. แถบฟอยล์สีเงินรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ ๙ แนบเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษ จะมองเห็นหลากสีหลายมิติ เมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมา |
![]() | 4. เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างและมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร จะเห็นตัวเลขอารบิก 100 |
![]() | 5. ที่ตัวเลขไทยด้านหน้าธนบัตรบรรจุตัวเลขอารบิก 100 ขนาดจิ๋วมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อใช้แว่นขยาย |
![]() | 6. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นแถบสีโลหะฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง บนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตร |

ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
- มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ในเนื้อกระดาษ
- หมวดอักษร และเลขหมายเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง
- บริเวณลายประดิษฐ์ตอนกลาง และลายเส้นรอบพระราชลัญจกรเปลี่ยนเป็นสีส้มและสีเขียวเรืองแสง
**ออกใช้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548**
ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบ 16 แบบใหม่
![]() | 1. ลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และตัวเลข "๑๐๐" มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้าน เมื่อยกส่องกับแสงสว่าง |
![]() | 2. ตัวอักษร และตัวเลขแจ้งชนิดราคา คำว่า "รัฐบาลไทย" จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ |
![]() | 3. ภาพซ้อนทับ เบื้องซ้ายมุมบน ตัวเลข "100" พิมพ์แยกบางส่วนไว้บนด้านหน้าและด้านหลังในตำแหน่งที่ต่อเนื่องกัน เมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องกับแสงสว่างจะมองเห็นเป็นตัวเลข "100" ที่สมบูรณ์ |
![]() | 4. แถบฟอยล์ 3 มิติ ผนึกไว้ตามแนวตั้ง ภายในมีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ภายในตราสัญลักษณ์ฯ มีตัวเลข "100" เมื่อพลิกเอียงธนบัตรจะเปลี่ยนเป็นตัวเลข "๑๐๐" และเปลี่ยนสีสะท้อนแสงวาววับ |
![]() | 5. ตัวเลขแฝง ลายประดิษฐ์สีทองแดง ภายในมีตัวเลข "100" ซ่อนไว้ ซึ่งมองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร |
![]() | 6. หมึกพิมพ์พิเศษสีเหลือบเขียว เมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมอง จะเห็นแถวตัวเลข "100" สลับกับลายประดิษฐ์ ในแนวตั้ง เป็นสีเหลือบเขียว |
![]() | 7. แถบสีม่วงแดง ฝังในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง โดยมีบางส่วนของแถบสีม่วงแดงปรากฎให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลัง และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเปลี่ยนมุมมอง ภายในปรากฎ "100 บาท 100 BAHT" ขนาดเล็ก สามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกธนบัตรขึ้นส่องกับแสงสว่าง |
![]() | 8. ลายพิมพ์เส้นนูนและอักษรเบรลล์ เส้นนูนแนวนอนสีแดงเข้มเรียงลดหลั่นกันลงมา นำไปสู่สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคา รูปดอกไม้สีแดงเข้ม 3 ดอก แทนอักษร "H" ที่ย่อจาก Hundred |
![]() | 9. ตัวเลขจิ๋ว เมื่อใช้แว่นขยายส่องจะมองเห็นแถวตัวเลข "100" ขนาดจิ๋ว ได้อย่างชัดเจน บริเวณด้านขวาของพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ และบริเวณขอบธนบัตรด้านซ้ายในแนวตั้ง |
ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
- เมื่อส่องกับแสงแบล็กไลท์ จะปรากฎลายไทย ลายประดิษฐ์ และลายไทยประดิษฐ์ เรื่องแสงเป็นสีส้ม และปรากฎเส้นใยเรืองแสงสีเหลือง สีแดง และสีน้ำเงิน โรยไว้ในเนื้อกระดาษ
**ออกใช้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558**
ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท

![]() | 1. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และรูปลายดอกลอยโปร่งแสงเป็นพิเศษ |
![]() | 2. เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ |
![]() | 3. ตัวเลข 50 พิมพ์แยกไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะซ้อนทับกันเป็นเลข 50 ที่สมบูรณ์ |
![]() | 4. เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างและมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตรจะเห็นตัวเลขอารบิก 50 |
![]() | 5. ที่ตัวเลขไทยด้านหน้าธนบัตรบรรจุตัวเลขอารบิก 50 ขนาดจิ๋ว มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อใช้แว่นขยาย |
![]() | 6. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นแถบสีโลหะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง บนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตร |

ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
- มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงินในเนื้อกระดาษ
- หมวดอักษร และเลขหมาย เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง
- บริเวณลายประดิษฐ์ตอนกลาง เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง
**ออกใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2547**
ธนบัตรชนิดราคา 50 บาท แบบปรับปรุง

![]() | 1. ตัวเลข 50 พิมพ์แยกไว้บนด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อยกธนบัตรส่องดูกับแสงสว่าง จะเห็นเป็นตัวเลข 50 ที่สมบูรณ์ |
![]() | 2. ตัวเลขแฝง "50" ซ่อนในลายกนกอยู่ในกรอบสีน้ำเงินเข้ม มองเห็นได้เมื่อยกธนบัตรเอียงเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางของธนบัตร |
![]() | 3. ลายน้ำ พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์มองเห็นได้ชัดเจน เมื่อยกธนบัตรส่องดูกับแสงสว่าง และตัวเลข "๕๐" มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ |
![]() | 4. พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ตัวอักษรตัวเลขแจ้งราคา ลวดลายประดิษฐ์ และพระครุฑพ่าห์พิมพ์เส้นนูน จะรู้สึกสะดุดเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้ว |
![]() | 5. สัญลักษณ์แจ้งชนิดราคาสำหรับผู้พิการทางสายตาพิมพ์นูนเป็นรูปดอกไม้ในแนวเฉียง 2 ดอก |
![]() | 6. เส้นแถบสีน้ำเงิน ฝังในเนื้อกระดาษตามแนวยืน โดยมีบางส่วนของแถบสีน้ำเงินปรากฎให้เห็นเป็นระยะที่ด้านหลังของธนบัตร และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อเปลี่ยนมุมมองภายในแถบมีข้อความ "50 บาท BAHT" ขนาดเล็กสามารถอ่านได้ทั้งสองด้านเมื่อยกส่องดูกับแสงสว่าง |

ลักษณะพิเศษที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แบล็กไลท์)
- ลายประดิษฐ์ และลายพันธุ์พฤกษาสีเหลือง จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสง
- ลายพันธุ์พฤกษาสีม่วงเบื้องขวา จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียวเรืองแสง
- หมวดอักษรและเลขหมายเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง
- มีเส้นใยเรืองแสงสีเหลือง แดง น้ำเงิน ในเนื้อกระดาษ
**ออกใช้เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555**
ธนบัตรชนิดราคา 20 บาท

![]() | 1. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และรูปลายดอกจอกโปร่งแสงเป็นพิเศษ |
![]() | 2. เมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือ จะรู้สึกสะดุดกับหมึกพิมพ์ที่อยู่บนผิวกระดาษ |
![]() | 3. ตัวเลข 20 พิมพ์แยกไว้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะซ้อนทับกันเป็นเลข 20 ที่สมบูรณ์ |
![]() | 4. เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่างและมองจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร จะเห็นตัวเลขอารบิก 20 |
![]() | 5. ที่ตัวเลขไทยด้านหน้าธนบัตรบรรจุตัวเลขอารบิก 20 ขนาดจิ๋วมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อใช้แว่นขยาย |
![]() | 6. เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นแถบสีโลหะฝังอยู่ในเนื้อกระดาษตามแนวตั้ง บนแถบมีตัวเลขจิ๋วแจ้งชนิดราคาธนบัตร |

ลักษณะที่ปรากฎภายใต้รังสีเหนือม่วง (แสงแบล็กไลท์)
- มีเส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงินในเนื้อกระดาษ
- หมวดอักษรและเลขหมาย เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง
- บริเวณลายประดิษฐ์ตอนกลาง เปลี่ยนเป็นสีส้มเรืองแสง
**ออกใช้เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2546**
อย่างไรก็ดี เพื่อความมั่นใจเราจึงควรสังเกตจุดสำคัญต่างๆ บนธนบัตรอย่างน้อย 3 จุดขึ้นไป สำหรับธนบัตรแบบที่ใช้หมุนเวียนกันในปัจจุบัน ทางทีมงาน CheckRaka.com ได้สรุปจุดสำคัญที่ไม่ควรพลาด คือ
- สังเกตธนบัตรปลอมด้วยวิธีสัมผัส เพื่อสัมผัส ตรวจสอบคุณสมบัติของกระดาษและลวดลายเส้นนูน
- สังเกตธนบัตรปลอมด้วยวิธียกส่อง เพื่อสังเกตสิ่งที่อยู่ในเนื้อกระดาษและลวดลายซ้อนทับ
- สังเกตธนบัตรปลอมด้วยวิธีพลิกเอียง เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สรุปคือ ทุกครั้งที่รับธนบัตรชนิดต่างๆ มา อย่าลืม!! สังเกตจุดสำคัญต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อแก่พวกมิจฉาชีพทั้งหลาย และเพื่อประโยชน์ของตัวเราเอง โดยเฉพาะพวกเราชาว CheckRaka.com ที่เป็นพ่อค้า แม่ค้า หรือเถ้าแก่ที่รับเงินสดกันเป็นประจำทุกวันนะคะ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
ธนบัตรปลอม
แบงก์ปลอม
แบงค์ปลอม
วิธีดูแบงก์ปลอม
วิธีดูแบงค์ปลอม
วิธีดูแบงค์ใหม่ปลอม
วิธีดูแบงก์ใหม่ปลอม
เขียนโดย
เช็คราคา.คอม
Money Guru
พูดคุยกับกูรูได้ที่
























.jpg)
_1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)


















