ก่อนเข้าสู่งาน Mobile Expo 2022 รอบสุดท้ายของปี 2022 อยากพาทุกคนไปสำรวจราคา iPhone รุ่นเก่ากันสักหน่อยว่า ตอนนี้ราคาลดเหลือเท่าไรกันบ้างแล้ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนไปเดินเลือกซื้อในงาน Mobile Expo กันครับ โดยราคาที่นำมาอ้างอิงขอเน้นไปที่ Apple Store และเครือข่ายผู้ให้บริการอย่าง AIS, dtac, Truemove H ที่จะเอาราคาลูกค้าปัจจุบันและติดสัญญา 12 เดือน (ใช้แพ็คเกจรายเดือนราคาสูงสุด) มาอ้างอิง แทนราคาจากร้านค้าทั่วไปที่ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ดังนั้นจึงอาจทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้เมื่อไปอยู่ในงานครับ

iPhone 14 Series

| อุปกรณ์ | ราคาเปิดตัว (Apple) | ราคา AIS (สัญญา 12 เดือน) | ราคาเริ่มต้น True (สัญญา 12 เดือน) | ราคา dtac (สัญญา 12 เดือน) |
| iPhone 14 | (รุ่น 128GB) 32,900 .- (รุ่น 256GB) 36,900.- (รุ่น 512GB) 45,900.- | *(รุ่น 128GB) 24,100 .- *(รุ่น 256GB) 28,100.- *(รุ่น 512GB) 37,100.- | *(รุ่น 128GB) 24,100 .- *(รุ่น 256GB) 28,100.- *(รุ่น 512GB) 37,100.- | *(รุ่น 128GB) 21,500 .- *(รุ่น 256GB) 25,500.- *(รุ่น 512GB) 34,500.- |
| iPhone 14 Plus | (รุ่น 128GB) 37,900.- (รุ่น 256GB) 41,900.- (รุ่น 512GB) 50,900.- | *(รุ่น 128GB) 29,100.- *(รุ่น 256GB) 33,100.- *(รุ่น 512GB) 42,100.- | *(รุ่น 128GB) 29,100.- *(รุ่น 256GB) 33,100.- *(รุ่น 512GB) 42,100.- | *(รุ่น 128GB) 26,500.- *(รุ่น 256GB) 30,500.- *(รุ่น 512GB) 39,500.- |
| iPhone 14 Pro | (รุ่น 128GB) 44,900.- (รุ่น 256GB) 48,900.- (รุ่น 512GB) 57,900.- (รุ่น 1TB) 66,900 .- | *(รุ่น 128GB) 33,100.- *(รุ่น 256GB) 37,100.- *(รุ่น 512GB) 46,100.- *(รุ่น 1TB) 55,100 .- | *(รุ่น 128GB) 33,100.- *(รุ่น 256GB) 37,100.- *(รุ่น 512GB) 46,100.- *(รุ่น 1TB) 55,100 .- | *(รุ่น 128GB) 30,500.- *(รุ่น 256GB) 34,500.- *(รุ่น 512GB) 43,500.- *(รุ่น 1TB) 52,500 .- |
| iPhone 14 Pro Max | (รุ่น 128GB) 41,900.- (รุ่น 256GB) 45,900.- (รุ่น 512GB) 54,900.- (รุ่น 1TB) 63,900 .- | *(รุ่น 128GB) 36,100.- *(รุ่น 256GB) 40,100.- *(รุ่น 512GB) 49,100.- *(รุ่น 1TB) 58,100 .- | *(รุ่น 128GB) 36,100.- *(รุ่น 256GB) 40,100.- *(รุ่น 512GB) 49,100.- *(รุ่น 1TB) 58,100 .- | *(รุ่น 128GB) 33,500.- *(รุ่น 256GB) 37,500.- *(รุ่น 512GB) 46,500.- *(รุ่น 1TB) 55,500 .- |
อัปเดตข้อมูล : วันที่ 27 กันยายน 2565
*AIS : อ้างอิงราคา "Best Buy" แพ็คเกจรายเดือน 1,699 บาท ขึ้นไป
*True : อ้างอิงราคา "5G Ultra Max Speed Pro" แพ็คเกจรายเดือน 1,699 บาท ขึ้นไป
*dtac : อ้างอิงราคา "ลูกค้าทั่วไป" แพ็คเกจรายเดือน 2,199 บาท ขึ้นไป และมีค่าบริการล่วงหน้า
iPhone 13 Series

| อุปกรณ์ | ราคาเปิดตัว (Apple) | ราคา AIS (สัญญา 12 เดือน) | ราคาเริ่มต้น True (สัญญา 12 เดือน) | ราคา dtac (สัญญา 12 เดือน) |
| iPhone 13 | (รุ่น 128GB) 29,900 .- (รุ่น 256GB) 33,900.- (รุ่น 512GB) 42,900.- | *(รุ่น 128GB) 22,400 .- *(รุ่น 256GB) 24,700.- *(รุ่น 512GB) 30,200.- | *(รุ่น 128GB) ไม่มีสินค้า *(รุ่น 256GB) 22,700.- *(รุ่น 512GB) 30,900.- | *(รุ่น 128GB) 17,200 .- *(รุ่น256GB) 21,200.- *(รุ่น512GB) 28,100.- |
| iPhone 13 Mini | (รุ่น 128GB) 24,900.- (รุ่น 256GB) 28,900.- (รุ่น 512GB) 37,900.- | *(รุ่น 128GB) 20,900.- *(รุ่น 256GB) 22,900.- *(รุ่น 512GB) 27,900.- | *(รุ่น 128GB) ไม่มีสินค้า *(รุ่น 256GB) 20,400.- *(รุ่น 512GB) 28,400.- | *(รุ่น 128GB) 14,600.- *(รุ่น256GB) 18,600.- *(รุ่น512GB) 26,500.- |
| iPhone 13 Pro | (รุ่น 128GB) 38,900.- (รุ่น 256GB) 42,900.- (รุ่น 512GB) 50,900.- (รุ่น 1TB) 58,900 .- | ไม่มีจำหน่าย | *(รุ่น 128GB) ไม่มีสินค้า *(รุ่น 256GB) 31,600.- *(รุ่น 512GB) ไม่มีสินค้า *(รุ่น 1TB) ไม่มีสินค้า | *(รุ่น128GB) 26,400.- *(รุ่น256GB) 29,700.- *(รุ่น512GB) 39,600.- *(รุ่น 1TB) 47,500 .- |
| iPhone 13 Pro Max | (รุ่น 128GB) 42,900.- (รุ่น 256GB) 46,900.- (รุ่น 512GB) 54,900.- (รุ่น 1TB) 62,900 .- | *(รุ่น 128GB) 32,500.- *(รุ่น 256GB) 36,500.- *(รุ่น 512GB) ไม่มีสินค้า *(รุ่น 1TB) ไม่มีสินค้า | *(รุ่น 128GB) 31,600.- *(รุ่น 256GB) 35,600.- *(รุ่น 512GB) ไม่มีสินค้า *(รุ่น 1TB) ไม่มีสินค้า | *(รุ่น 128GB) 29,700.- *(รุ่น256GB) 33,600.- *(รุ่น512GB) 43,600.- *(รุ่น 1TB) 47,500 .- |
อัปเดตข้อมูล : วันที่ 27 กันยายน 2565
AIS : อ้างอิงราคา "Best Buy" แพ็คเกจรายเดือน 1,599 บาท ขึ้นไป
True : อ้างอิงราคา "5G Ultra Max Speed Plus" แพ็คเกจรายเดือน 1,699 บาท ขึ้นไป
dtac : อ้างอิงราคา "สมาร์ตโฟนราคาพิเศษ" แพ็คเกจรายเดือน 2,199 บาท ขึ้นไป และมีค่าบริการล่วงหน้า
iPhone 12 Series

| อุปกรณ์ | ราคาเปิดตัว (Apple) | ราคา AIS (สัญญา 12 เดือน) | ราคาเริ่มต้น True (สัญญา 12 เดือน) | ราคา dtac (สัญญา 12 เดือน) |
| iPhone 12 | *(รุ่น64GB) 29,900 .- *(รุ่น128GB) 31,900.- (รุ่น256GB) 35,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
| iPhone 12 Mini | *(รุ่น64GB) 25,900 .- *(รุ่น128GB) 27,900.- (รุ่น256GB) 31,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
| iPhone 12 Pro | *(รุ่น 128GB) 36,900.- *(รุ่น 256GB) 40,900.- *(รุ่น 512GB) 48,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
| iPhone 12 Pro Max | *(รุ่น 128GB) 39,900.- *(รุ่น 256GB) 43,900.- *(รุ่น 512GB) 51,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
อัปเดตข้อมูล : วันที่ 27 กันยายน 2565
อ้างอิงการจำหน่ายจากบนเว็บไซต์ AIS Store
อ้างอิงการจำหน่ายจากบนเว็บไซต์ True Store
อ้างอิงการวางจำหน่ายจากบนเว็บไซต์ dtac Store
iPhone 11 Series

| อุปกรณ์ | ราคาเปิดตัว (Apple) | ราคา AIS (สัญญา 12 เดือน) | ราคาเริ่มต้น True (สัญญา 12 เดือน) | ราคา dtac (สัญญา 12 เดือน) |
| iPhone 11 | (รุ่น 64GB) 24,900.- (รุ่น 128GB) 26,900.- (รุ่น 256GB) 30,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
| iPhone 11 Pro | (รุ่น 64GB) 35,900.- (รุ่น 256GB) 41,900.- (รุ่น 512GB) 48,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
| iPhone 11 Pro Max | (รุ่น 64GB) 39,900.- (รุ่น 256GB) 45,900.- (รุ่น 512GB) 52,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
อัปเดตข้อมูล : วันที่ 27 กันยายน 2565
iPhone X Series

| อุปกรณ์ | ราคาเปิดตัว (Apple) | ราคา AIS (สัญญา 12 เดือน) | ราคาเริ่มต้น True (สัญญา 12 เดือน) | ราคา dtac (สัญญา 12 เดือน) |
| iPhone XS Max | (รุ่น 64GB) 43,900.- (รุ่น 256GB) 49,900.- (รุ่น 512GB) 57,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
| iPhone XS | (รุ่น 64GB) 39,900.- (รุ่น 256GB) 45,900.- (รุ่น 512GB) 53,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
| iPhone XR | (รุ่น 64GB) 29,900.- (รุ่น 128GB) 31,900.- (รุ่น 256GB) 35,900.- | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย | ไม่มีจำหน่าย |
อัปเดตข้อมูล : วันที่ 27 กันยายน 2565
iPhone SE Series

| อุปกรณ์ | ราคาเปิดตัว (Apple) | ราคา AIS (สัญญา 12 เดือน) | ราคาเริ่มต้น True (สัญญา 12 เดือน) | ราคา dtac (สัญญา 12 เดือน) |
| iPhone SE (2022) | (รุ่น 64GB) 17,900 .- (รุ่น 128GB) 19,900.- (รุ่น 256GB) 23,900.- | (รุ่น 64GB) 9,400 .- (รุ่น 128GB) 11,400.- (รุ่น 256GB) 15,400.- | (รุ่น 128GB) 32,900 .- (รุ่น 256GB) 36,900.- (รุ่น 512GB) 45,900.- | (รุ่น 128GB) 32,900 .- (รุ่น 256GB) 36,900.- (รุ่น 512GB) 45,900.- |
อัปเดตข้อมูล : วันที่ 27 กันยายน 2565
AIS : อ้างอิงราคา "Best Buy" แพ็คเกจรายเดือน 1,199 บาท ขึ้นไป
True : อ้างอิงราคา "5G Ultra Max Speed Pro" แพ็คเกจรายเดือน 1,699 บาท ขึ้นไป
dtac : อ้างอิงราคา "ลูกค้าทั่วไป" แพ็คเกจรายเดือน 2,199 บาท ขึ้นไป และมีค่าบริการล่วงหน้า
สำหรับการวางจำหน่าย iPhone รุ่นต่าง ๆ ของเครือข่ายในบทความนี้จะอ้างอิงราคาและการวางจำหน่ายจากช่องทางออนไลน์ของแต่ละผู้ให้บริการ ดังนั้นในช่องทางออฟไลน์อาจยังมีสินค้าบางรุ่นเหลืออยู่ตามสาขาหรือดีลเลอร์ แนะนำว่าให้ลองสอบถามที่หน้าร้านอีกครั้งนะครับ
บทความ APPLE ที่เกี่ยวข้อง
อ่านบทความเกี่ยวกับงาน Mobile Expo 2022
เขียนโดย
เช็คราคา.คอม
Mobile Guru
พูดคุยกับกูรูได้ที่










