กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยรับเงินทดแทนการขาดรายได้ | ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน | ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน | ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน |
นอนพักรักษาตัว 1 วันขึ้นไป (ผู้ป่วยใน) | วันละ 300 บาท | วันละ 300 บาท | วันละ 300 บาท |
ไม่นอนโรงพยาบาล แต่มีใบรับรองแพทย์ ให้หยุดพักรักษาตัว ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป | วันละ 200 บาท | วันละ 200 บาท | วันละ 200 บาท |
ภายใน 1 ปี นอนพัก และไม่นอนพักในโรงพยาบาล | ไม่เกิน 30 วัน/ปี | ไม่เกิน 30 วัน/ปี | ไม่เกิน 90 วัน/ปี |
ไปพบแพทย์ (ผู้ป่วยนอก) และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง | ครั้งละ 50 บาท (3 ครั้ง/ปี) | ครั้งละ 50 บาท (3 ครั้ง/ปี) | ไม่คุ้มครอง |
กรณีทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ | ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน | ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน | ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน |
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้รายเดือน | 500 - 1,000 บาท | 500 - 1,000 บาท | 500 - 1,000 บาท |
ระยะเวลาในการรับเงินทดแทน | เป็นเวลา 15 ปี | เป็นเวลา 15 ปี | ตลอดชีวิต |
ได้รับเงินค่าทำศพ (เสียชีวิตระหว่างรับเงินทดแทน) | 25,000 บาท | 25,000 บาท | 50,000 บาท |
กรณีเสียชีวิต ได้รับเงินค่าทำศพ | ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน | ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน | ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน |
ได้รับเงินทำศพ (โดยผู้จัดการศพ) | 25,000 บาท | 25,000 บาท | 50,000 บาท |
ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต (เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต) | รับเพิ่ม 8,000 บาท | รับเพิ่ม 8,000 บาท | ไม่คุ้มครอง |
กรณีชราภาพ ได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล | ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน | ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน | ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน |
ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (ตามจำนวนงวดที่จ่ายเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ตอบแทน) | ไม่คุ้มครอง | 50 บาท/เดือน | 150 บาท/เดือน |
รับเงินบำเหน็จเพิ่ม (เมื่อจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป) | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | รับเพิ่ม 10,000 บาท |
สามารถฝากเงินออมเพิ่มได้ ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท | ไม่คุ้มครอง | ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท | ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท |
กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือน | ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน | ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน | ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน |
ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือน ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 2 คน | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 200 บาท/คน/เดือน |
รับข้อมูลข่าวใหม่ๆ ดีล โปรโมชั่นพิเศษจากเราได้ทุกวัน
ผ่านทางอีเมล์ของคุณ
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |