
"เงินเย็น อย่าเย็นใจ" รู้หรือไม่! เงินอาจหมดบัญชีได้ หากปล่อยให้บัญชีเงินฝากนิ่งสนิท
เงินเย็นๆ ที่นอนนิ่งๆ อยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคาร จะยังอยู่ครบดีหรือเปล่าหนอ?....จากข่าวเรื่องหากเงินในบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 10 ปี อาจถูกยึดเข้าเป็นเงินแผ่นดิน ("เงินฝากในบัญชีไม่เคลื่อนไหว 10 ปีขึ้นไป จะถูกยึดเป็นเงินแผ่นดินจริงหรือ?") ทำให้หลายๆ คนต้องกลับมาค้นดูบัญชีของตัวเองดูบ้างแล้ว ว่าบัญชีที่เราถืออยู่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไปบ้างหรือยัง? ซึ่งจริงๆ แล้ว หากบัญชีที่เราถืออยู่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งเตือนมาให้เราทราบก่อนค่ะ ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หากเรายังไม่ไปดำเนินการเคลื่อนไหวบัญชี วันนี้เช็คราคาขอรวบรวมอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีของบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน จากหลายธนาคารมาให้เพื่อนๆ เก็บไว้เป็นข้อมูลกันนะคะ
ตารางค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
| สถาบันการเงิน | ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด | ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด |
กรุงเทพ | 50 บาท ต่อเดือน สำหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป | ไม่คิดค่าบริการ |
![]() กรุงไทย | 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท | ไม่คิดค่าบริการ |
![]() กรุงศรีอยุธยา | 50 บาท/เดือน มียอดคงเหลือในบัญชีไม่เกิน 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน | ไม่คิดค่าบริการ |
กสิกรไทย | เดือนละ 50 บาท เฉพาะกรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า1 ปีขึ้นไป และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท | ไม่คิดค่าบริการ |
![]() เกียรตินาคิน | 1.1 กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท คิดอัตราค่าบริการ 50 บาท / บัญชี / เดือน ได้แก่ - บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป - บัญชีออมทรัพย์ เคเค เซฟวิ่งส์พลัส - บัญชีออมทรัพย์ เคเค เซฟวิ่งส์พลัส 2 - บัญชีออมทรัพย์ เคเค แม็กซ์ เซฟวิ่งส์ - บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์ - บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท โบนัส - บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท อินเวสท์ - บัญชีออมทรัพย์ KK Cooperative Saving - บัญชีออมทรัพย์ KK Financial Plus Saving ยกเว้น บัญชีต่อไปนี้ ไม่คิดค่าบริการ - บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เกน - บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท มิลเลี่ยน - บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท ทริปเปิล - บัญชีกระแสรายวันทั่วไป - บัญชีเงินฝากพื้นฐาน 1.2 กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 10,000 บาท คิดอัตราค่าบริการ 50 บาท / บัญชี / เดือน ได้แก่ - บัญชีเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์ - บัญชีเคเค อินเวสเตอร์ เซฟวิ่งส์ พลัส 1.3 กรณีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท ไม่คิดค่าบริการ ได้แก่ - บัญชี KK Phatra Smart Settlement | ไม่คิดค่าบริการ (ยกเว้นบัญชีเงินฝาก KK Smart Savings 100 บาท ต่อบัญชี ต่อเดือน) |
![]() ซีไอเอ็มบี ไทย | 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท | ไม่คิดค่าบริการ |
![]() ทหารไทย | 50บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า12เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท | ไม่คิดค่าบริการ |
![]() ทิสโก้ | 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 24 เดือนและ - มียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาทสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และบัญชีออมทรัพย์ TISCO My Savings - มียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ, บัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์ สำหรับลูกค้าเงินฝากที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) - 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 24 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาทสำหรับบัญชีออมทรัพย์ Basic Savings - 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 24 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาทสำหรับบัญชีออมทรัพย์ mSavings และบัญชีออมทรัพย์ Bussinesss Savings MaxSavings | 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ย - ต่ำกว่า 20,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ - ต่ำกว่า 100,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์ 200 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน - ต่ำกว่า 1,000,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไดมอนด์ และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บลูไดมอนด์ สำหรับลูกค้าเงินฝากที่รับโอนมาจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) - 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 100,000 บาทสำหรับบัญชีออมทรัพย์ Business Savings Max - 200 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 100,000 บาทสำหรับบัญชีออมทรัพย์ Power Savings Plus |
ไทยเครดิต | 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท | ไม่คิดค่าบริการ |
![]() ไทยพาณิชย์ | บัญชีออมทรัพย์ 50 บาท ต่อ เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวครบ 12เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท | ไม่คิดค่าบริการ |
![]() ธนชาต | ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาทและไม่มีการเดินบัญชี เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 12 เดือน ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป | ไม่คิดค่าบริการ |
![]() ยูโอบี | 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท | ไม่คิดค่าบริการ |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท | ไม่คิดค่าบริการ |
![]() แห่งประเทศจีน (ไทย) | 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท | ไม่คิดค่าบริการ |
![]() ไอซีบีซี (ไทย) | 100 บาท/เดือน บัญชีที่มียอดคงเหลือโดยเฉลี่ย แต่ละเดือนต่ำกว่าเงินฝากขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด | 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท |
ตารางค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
| สถาบันการเงิน | ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าระยะเวลา และมียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด | ค่ารักษาบัญชีเงินฝาก กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด |
กรุงเทพ | 50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (ยกเว้นบัญชีที่มีวงเงิน O/D) | ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 |
![]() กรุงไทย | เดือนละ 100 บาท กรณีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน มียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหวติดต่อกัน 12 เดือน ยกเว้น บัญชีที่มีวงเงินสินเชื่อเบิกเกินบัญชี และบัญชีหน่วยงานราชการ | ยกเลิกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 |
![]() กรุงศรีอยุธยา | 100 บาท/เดือน มียอดคงเหลือในบัญชีไม่เกิน 2,000 บาท และไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน | ไม่คิดค่าบริการ |
กสิกรไทย | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
![]() เกียรตินาคิน | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
![]() ซีไอเอ็มบี ไทย | 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 6 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท | ยกเลิกเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 |
![]() ทหารไทย | 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท | ไม่คิดค่าบริการ |
![]() ทิสโก้ | 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 5,000 บาท | 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือเฉลี่ย ต่ำกว่า 100,000 บาท สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ |
ไทยเครดิต | 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท | ไม่คิดค่าบริการ |
![]() ไทยพาณิชย์ | บัญชีเงินฝากเดินสะพัด 100 บาท ต่อเดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวครบ 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท | ไม่คิดค่าบริการ |
![]() ธนชาต | ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาทและไม่มีการเดินบัญชีเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 12 เดือน ธนาคารจะคิดค่ารักษาบัญชี 100 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป | ไม่คิดค่าธรรมเนียม กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 1,000 บาท/เดือน |
![]() ยูโอบี | 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท | 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหว แต่มียอดคงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่า 1,000 บาท |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท | ไม่คิดค่าบริการ |
![]() แห่งประเทศจีน (ไทย) | 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 12 เดือน และมียอดคงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท | ไม่คิดค่าบริการ |
![]() ไอซีบีซี (ไทย) | 100 บาท/เดือน บัญชีที่มียอดคงเหลือโดยเฉลี่ย แต่ละเดือนต่ำกว่าเงินฝากขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด | 100 บาท/เดือน กรณีบัญชีเคลื่อนไหวแต่มียอดคงเหลือต่ำกว่า 10,000 บาท |
รู้แบบนี้แล้วก็อย่าปล่อยให้บัญชีของเราต้องถูกเก็บค่าธรรมเนียมกันนะคะ หมั่นคอยเคลื่อนไหวบัญชีบ้าง หากมียอดเงินอะไรผิดปกติจะได้แก้ไขทันนะคะ :)
แท็กที่เกี่ยวข้อง
ค่าธรรมเนียม
ค่ารักษาบัญชี
บัญชีเงินฝากไม่เคลื่อนไหว
ยอดเงินฝากต่ำกว่าที่ธนาคารกำหนด
เขียนโดย
เช็คราคา.คอม
Money Guru
พูดคุยกับกูรูได้ที่
















