ธนาคาร | MOR | MLR | MRR | สูงสุด* | ผิดนัด* | บัตรเครดิต |
![]() กรุงเทพ | 7.000 | 6.750 | 6.900 | 18.000 | 21.950 | 16.000 |
![]() กรุงไทย | 6.870 | 6.750 | 7.295 | 17.295 | 28.000 | - |
![]() กสิกรไทย | 6.940 | 6.970 | 7.030 | 20.970 | 23.970 | 16.000 |
![]() ไทยพาณิชย์ | 6.925 | 6.750 | 7.025 | 28.000 | 30.655 | 16.000 |
![]() กรุงศรีอยุธยา | 6.975 | 7.000 | 7.120 | 25.000 | 25.000 | - |
![]() ทหารไทยธนชาต | 7.200 | 7.400 | 7.555 | 25.000 | 25.000 | 16.000 |
![]() ยูโอบี | 7.800 | 7.970 | 8.525 | 15.525 | 18.525 | 16.000 |
![]() ซีไอเอ็มบี ไทย | 8.250 | 8.125 | 9.025 | 18.375 | 23.000 | 16.000 |
![]() สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) | 7.530 | 7.530 | - | 15.000 | 15.000 | - |
![]() ทิสโก้ | 7.700 | 7.800 | 7.850 | 28.000 | 28.000 | - |
![]() เกียรตินาคินภัทร | 7.850 | 7.900 | 7.850 | 28.000 | 28.000 | - |
![]() แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 7.900 | 7.675 | 8.530 | 16.180 | 19.180 | - |
![]() ไอซีบีซี (ไทย) | 7.675 | 7.525 | 7.600 | 21.000 | 21.000 | 16.000 |
![]() ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย | 8.680 | 9.180 | 9.950 | 35.000 | 35.000 | - |
![]() แบงค์ออฟไชน่า | 8.100 | 7.850 | 8.000 | 15.000 | 18.000 | 16.000 |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
---|---|
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |