ตารางผ่อนดาวน์ Tesla Model Y คำนวณค่างวดรายเดือน
ข้อมูล ณ 2 เม.ย. 68
248

Long-Range AWD 2,019,000 บาท ดูสเปค-โปรโมชั่น | |||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 100,950 | 45,857 | 38,601 | 33,656 | 30,506 |
10% | 201,900 | 42,626 | 35,721 | 31,022 | 28,037 |
15% | 302,850 | 39,614 | 32,964 | 28,655 | 26,222 |
20% | 403,800 | 37,002 | 30,406 | 26,471 | 24,074 |
Rear-Wheel Drive 1,719,000 บาท ดูสเปค-โปรโมชั่น | |||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 85,950 | 39,044 | 32,865 | 28,655 | 25,973 |
10% | 171,900 | 36,292 | 30,413 | 26,412 | 23,871 |
15% | 257,850 | 33,728 | 28,066 | 24,397 | 22,326 |
20% | 343,800 | 31,504 | 25,888 | 22,538 | 20,497 |
เทสลา Tesla Model Y Long-Range AWD ปี 2025 ราคา 2,019,000 บาท | เทสลา Tesla Model Y Rear-Wheel Drive ปี 2025 ราคา 1,719,000 บาท |
---|---|
ประเภทของเครื่องยนต์ | |
มอเตอร์คู่ Dual Motors อัตราเร่ง 0-100 กม./ชั่วโมง ใน 4.3 วินาที ชาร์จ DC 250 กิโลวัตต์ เพิ่มระยะทางวิ่งได้สูงสุด 266 กิโลเมตร ในการชาร์จ 15 นาที | มอเตอร์เดี่ยว Single Motor อัตราเร่ง 0-100 กม./ชั่วโมง ใน 5.9 วินาที ชาร์จ DC 175 กิโลวัตต์ เพิ่มระยะทางวิ่งได้สูงสุด 229 กิโลเมตร ในการชาร์จ 15 นาที |
ระบบเกียร์ | |
เกียร์อัตโนมัติ | เกียร์อัตโนมัติ |
ระยะทางวิ่ง/การชาร์จ 1 ครั้ง | |
551 กม. (ตามมาตรฐาน WLTP) | 466 กม. (ตามมาตรฐาน WLTP) |
ความจุแบตเตอรี่ | |
N/A | N/A |
ระบบขับเคลื่อน | |
ขับเคลื่อนสี่ล้อ | ขับเคลื่อนล้อหลัง |