ตารางผ่อนดาวน์ Mitsubishi Triton คำนวณค่างวดรายเดือน

Double Cab 2.4 Athlete 4WD AT 1,299,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 64,950 | 29,504 | 24,835 | 21,654 | 19,627 |
10% | 129,900 | 27,425 | 22,983 | 19,959 | 18,039 |
15% | 194,850 | 25,487 | 21,209 | 18,436 | 16,871 |
20% | 259,800 | 23,806 | 19,563 | 17,031 | 15,489 |
Double Cab Plus 2.4 Ultra AT 1,059,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 52,950 | 24,053 | 20,247 | 17,653 | 16,001 |
10% | 105,900 | 22,358 | 18,736 | 16,272 | 14,706 |
15% | 158,850 | 20,778 | 17,290 | 15,030 | 13,754 |
20% | 211,800 | 19,408 | 15,949 | 13,885 | 12,627 |
Double Cab Plus 2.4 Prime 4WD 1,039,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 51,950 | 23,599 | 19,864 | 17,320 | 15,699 |
10% | 103,900 | 21,936 | 18,383 | 15,964 | 14,428 |
15% | 155,850 | 20,386 | 16,964 | 14,746 | 13,494 |
20% | 207,800 | 19,041 | 15,647 | 13,622 | 12,389 |
Mega Cab Plus 2.4 Ultra AT 959,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 47,950 | 21,782 | 18,335 | 15,986 | 14,490 |
10% | 95,900 | 20,247 | 16,967 | 14,735 | 13,317 |
15% | 143,850 | 18,816 | 15,658 | 13,611 | 12,455 |
20% | 191,800 | 17,575 | 14,443 | 12,574 | 11,435 |
Double Cab Plus 2.4 Prime AT 959,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 47,950 | 21,782 | 18,335 | 15,986 | 14,490 |
10% | 95,900 | 20,247 | 16,967 | 14,735 | 13,317 |
15% | 143,850 | 18,816 | 15,658 | 13,611 | 12,455 |
20% | 191,800 | 17,575 | 14,443 | 12,574 | 11,435 |
Double Cab Plus 2.4 Prime 914,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 45,700 | 20,760 | 17,475 | 15,236 | 13,810 |
10% | 91,400 | 19,297 | 16,171 | 14,044 | 12,693 |
15% | 137,100 | 17,933 | 14,923 | 12,972 | 11,871 |
20% | 182,800 | 16,751 | 13,765 | 11,984 | 10,898 |
Single Cab 2.4 Pro 4WD AT 759,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 37,950 | 17,239 | 14,511 | 12,652 | 11,468 |
10% | 75,900 | 16,024 | 13,429 | 11,662 | 10,540 |
15% | 113,850 | 14,892 | 12,392 | 10,772 | 9,858 |
20% | 151,800 | 13,910 | 11,431 | 9,951 | 9,050 |
Mega Cab Plus 2.4 Pro 740,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 37,000 | 16,808 | 14,148 | 12,336 | 11,181 |
10% | 74,000 | 15,623 | 13,092 | 11,370 | 10,276 |
15% | 111,000 | 14,519 | 12,082 | 10,503 | 9,611 |
20% | 148,000 | 13,562 | 11,144 | 9,702 | 8,824 |
Double Cab LR 2.4 PRO 722,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 36,100 | 16,399 | 13,804 | 12,036 | 10,909 |
10% | 72,200 | 15,243 | 12,774 | 11,094 | 10,026 |
15% | 108,300 | 14,166 | 11,788 | 10,247 | 9,377 |
20% | 144,400 | 13,232 | 10,873 | 9,466 | 8,609 |
Single Cab 2.4 Pro 4WD 709,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 35,450 | 16,103 | 13,555 | 11,819 | 10,713 |
10% | 70,900 | 14,969 | 12,544 | 10,894 | 9,846 |
15% | 106,350 | 13,911 | 11,576 | 10,063 | 9,208 |
20% | 141,800 | 12,994 | 10,678 | 9,296 | 8,454 |
Mega Cab LR 2.4 Active 622,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 31,100 | 14,127 | 11,892 | 10,369 | 9,398 |
10% | 62,200 | 13,132 | 11,005 | 9,557 | 8,638 |
15% | 93,300 | 12,204 | 10,155 | 8,828 | 8,078 |
20% | 124,400 | 11,399 | 9,367 | 8,155 | 7,417 |
Single Cab LR 2.4 Pro 609,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 30,450 | 13,832 | 11,643 | 10,152 | 9,202 |
10% | 60,900 | 12,858 | 10,775 | 9,357 | 8,457 |
15% | 91,350 | 11,949 | 9,943 | 8,643 | 7,910 |
20% | 121,800 | 11,161 | 9,172 | 7,985 | 7,262 |
Single Cab LR 2.4 Active (Cab&Chassis) 569,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน | |||
48 | 60 | 72 | 84 | ||
5% | 28,450 | 12,924 | 10,879 | 9,485 | 8,597 |
10% | 56,900 | 12,013 | 10,067 | 8,743 | 7,902 |
15% | 85,350 | 11,164 | 9,290 | 8,076 | 7,390 |
20% | 113,800 | 10,428 | 8,569 | 7,460 | 6,785 |
มิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Double Cab 2.4 Athlete 4WD AT ปี 2025
ราคา 1,299,000 บาท
|
มิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 Ultra AT ปี 2025
ราคา 1,059,000 บาท
|
มิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 Prime 4WD ปี 2025
ราคา 1,039,000 บาท
|
---|---|---|
ประเภทของเครื่องยนต์
|
||
เครื่องยนต์ 4N16(SHP) คลีนดีเซลไฮเปอร์เพาเวอร์ (Hyper Power Engine) เทอร์โบแปรผัน VG Turbo กำลังสูงสุด 135 กิโลวัตต์ หรือ 204 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 470 นิวตันเมตร | เครื่องยนต์คลีนดีเซลไฮเปอร์เพาเวอร์ 4N16(HP) เทอร์โบแปรผัน VG Turbo กำลังสูงสุด 135 กิโลวัตต์ หรือ 184 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 430 นิวตันเมตร | เครื่องยนต์คลีนดีเซลไฮเปอร์เพาเวอร์ 4N16(HP) เทอร์โบแปรผัน VG Turbo กำลังสูงสุด 135 กิโลวัตต์ หรือ 184 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 430 นิวตันเมตร |
ระบบเกียร์
|
||
เกียร์ออโต้ 6AT | เกียร์ออโต้ 6AT | เกียร์ธรรมดา 6MT |
ระบบจ่ายน้ำมัน
|
||
คอมมอนแรล | คอมมอนแรล | คอมมอนแรล |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)
|
||
75 ลิตร | 75 ลิตร | 75 ลิตร |
ระบบขับเคลื่อน
|
||
ขับเคลื่อนสี่ล้อ (Super Select 4WD-II + ล็อกเฟืองท้ายหลัง) | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนสี่ล้อ (Super Select+ระบบล็อกเฟืองท้าย) |
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น