ตารางผ่อนดาวน์ Mitsubishi Triton คำนวณค่างวดรายเดือน
|
Mega Cab Street 2.4 MT 649,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 32,450 | 14,741 | 12,408 | 10,819 | 9,806 |
| 10% | 64,900 | 13,702 | 11,482 | 9,972 | 9,013 |
| 15% | 97,350 | 12,734 | 10,596 | 9,211 | 8,429 |
| 20% | 129,800 | 11,894 | 9,774 | 8,509 | 7,739 |
|
Double Cab 2.4 Athlete 4WD AT 1,299,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 64,950 | 29,504 | 24,835 | 21,654 | 19,627 |
| 10% | 129,900 | 27,425 | 22,983 | 19,959 | 18,039 |
| 15% | 194,850 | 25,487 | 21,209 | 18,436 | 16,871 |
| 20% | 259,800 | 23,806 | 19,563 | 17,031 | 15,489 |
|
Double Cab Plus 2.4 Ultra AT 1,059,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 52,950 | 24,053 | 20,247 | 17,653 | 16,001 |
| 10% | 105,900 | 22,358 | 18,736 | 16,272 | 14,706 |
| 15% | 158,850 | 20,778 | 17,290 | 15,030 | 13,754 |
| 20% | 211,800 | 19,408 | 15,949 | 13,885 | 12,627 |
|
Double Cab Plus 2.4 Prime 4WD 1,049,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 52,450 | 23,599 | 19,864 | 17,320 | 15,699 |
| 10% | 104,900 | 21,936 | 18,383 | 15,964 | 14,428 |
| 15% | 157,350 | 20,386 | 16,964 | 14,746 | 13,494 |
| 20% | 209,800 | 19,041 | 15,647 | 13,622 | 12,389 |
|
Double Cab Plus 2.4 Prime AT 969,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 48,450 | 22,009 | 18,526 | 16,153 | 14,641 |
| 10% | 96,900 | 20,458 | 17,144 | 14,889 | 13,456 |
| 15% | 145,350 | 19,013 | 15,821 | 13,753 | 12,585 |
| 20% | 193,800 | 17,759 | 14,593 | 12,705 | 11,554 |
|
Mega Cab Plus 2.4 Ultra AT 959,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 47,950 | 21,782 | 18,335 | 15,986 | 14,490 |
| 10% | 95,900 | 20,247 | 16,967 | 14,735 | 13,317 |
| 15% | 143,850 | 18,816 | 15,658 | 13,611 | 12,455 |
| 20% | 191,800 | 17,575 | 14,443 | 12,574 | 11,435 |
|
Double Cab Plus 2.4 Prime 924,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 46,200 | 20,987 | 17,666 | 15,403 | 13,961 |
| 10% | 92,400 | 19,508 | 16,348 | 14,197 | 12,831 |
| 15% | 138,600 | 18,130 | 15,086 | 13,114 | 12,001 |
| 20% | 184,800 | 16,934 | 13,915 | 12,115 | 11,018 |
|
Triton Mega Cab Plus 2.4 Pro AT 804,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 40,200 | 18,261 | 15,371 | 13,403 | 12,148 |
| 10% | 80,400 | 16,974 | 14,225 | 12,353 | 11,165 |
| 15% | 120,600 | 15,775 | 13,127 | 11,411 | 10,442 |
| 20% | 160,800 | 14,735 | 12,108 | 10,541 | 9,587 |
|
Single Cab 2.4 Pro 4WD AT 764,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 38,200 | 17,239 | 14,511 | 12,652 | 11,468 |
| 10% | 76,400 | 16,024 | 13,429 | 11,662 | 10,540 |
| 15% | 114,600 | 14,892 | 12,392 | 10,772 | 9,858 |
| 20% | 152,800 | 13,910 | 11,431 | 9,951 | 9,050 |
|
Mega Cab Plus 2.4 Pro 754,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 37,700 | 16,808 | 14,148 | 12,336 | 11,181 |
| 10% | 75,400 | 15,623 | 13,092 | 11,370 | 10,276 |
| 15% | 113,100 | 14,519 | 12,082 | 10,503 | 9,611 |
| 20% | 150,800 | 13,562 | 11,144 | 9,702 | 8,824 |
|
Double Cab LR 2.4 PRO 727,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 36,350 | 16,399 | 13,804 | 12,036 | 10,909 |
| 10% | 72,700 | 15,243 | 12,774 | 11,094 | 10,026 |
| 15% | 109,050 | 14,166 | 11,788 | 10,247 | 9,377 |
| 20% | 145,400 | 13,232 | 10,873 | 9,466 | 8,609 |
|
Single Cab 2.4 Pro 4WD 714,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 35,700 | 16,217 | 13,651 | 11,902 | 10,788 |
| 10% | 71,400 | 15,074 | 12,632 | 10,971 | 9,915 |
| 15% | 107,100 | 14,009 | 11,658 | 10,134 | 9,273 |
| 20% | 142,800 | 13,085 | 10,753 | 9,361 | 8,514 |
|
Mega Cab LR 2.4 Active 622,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 31,100 | 14,127 | 11,892 | 10,369 | 9,398 |
| 10% | 62,200 | 13,132 | 11,005 | 9,557 | 8,638 |
| 15% | 93,300 | 12,204 | 10,155 | 8,828 | 8,078 |
| 20% | 124,400 | 11,399 | 9,367 | 8,155 | 7,417 |
|
Single Cab LR 2.4 Pro 614,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 30,700 | 13,832 | 11,643 | 10,152 | 9,202 |
| 10% | 61,400 | 12,858 | 10,775 | 9,357 | 8,457 |
| 15% | 92,100 | 11,949 | 9,943 | 8,643 | 7,910 |
| 20% | 122,800 | 11,161 | 9,172 | 7,985 | 7,262 |
|
Single Cab LR 2.4 Active (Cab&Chassis) 569,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 28,450 | 12,924 | 10,879 | 9,485 | 8,597 |
| 10% | 56,900 | 12,013 | 10,067 | 8,743 | 7,902 |
| 15% | 85,350 | 11,164 | 9,290 | 8,076 | 7,390 |
| 20% | 113,800 | 10,428 | 8,569 | 7,460 | 6,785 |
|
มิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Mega Cab Street 2.4 MT ปี 2025
ราคา 649,000 บาท
|
มิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Double Cab 2.4 Athlete 4WD AT ปี 2025
ราคา 1,299,000 บาท
|
มิตซูบิชิ Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 Ultra AT ปี 2025
ราคา 1,059,000 บาท
|
|---|---|---|
|
ประเภทของเครื่องยนต์
|
||
| เครื่องยนต์ 4N16 (NP) 4 สูบ แถวเรียง ดีเซล คอมมอนเรล DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน และอินเตอร์คูลเลอร์ 150 แรงม้า แรงบิด 330 นิวตันเมตร (มาตรฐานไอเสีย EURO 5) | เครื่องยนต์ 4N16(SHP) คลีนดีเซลไฮเปอร์เพาเวอร์ (Hyper Power Engine) เทอร์โบแปรผัน VG Turbo กำลังสูงสุด 135 กิโลวัตต์ หรือ 204 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 470 นิวตันเมตร | เครื่องยนต์คลีนดีเซลไฮเปอร์เพาเวอร์ 4N16(HP) เทอร์โบแปรผัน VG Turbo กำลังสูงสุด 135 กิโลวัตต์ หรือ 184 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 430 นิวตันเมตร |
|
ระบบเกียร์
|
||
| เกียร์ธรรมดา 6MT | เกียร์ออโต้ 6AT | เกียร์ออโต้ 6AT |
|
ระบบจ่ายน้ำมัน
|
||
| หัวฉีดอิเล็กทรินิกส์ คอมมอนเรล | คอมมอนแรล | คอมมอนแรล |
|
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)
|
||
| 75 ลิตร | 75 ลิตร | 75 ลิตร |
|
ระบบขับเคลื่อน
|
||
| ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนสี่ล้อ (Super Select 4WD-II + ล็อกเฟืองท้ายหลัง) | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น