ตารางผ่อนดาวน์ Triumph Bonneville คำนวณค่างวดรายเดือน
ข้อมูล ณ 1 ธ.ค. 68
677
|
Bobber
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 127,400 | 29,793 | 22,715 | 15,638 | 12,184 | 10,060 |
| 25% | 159,250 | 27,931 | 21,296 | 14,660 | 11,422 | 9,432 |
| 30% | 191,100 | 26,069 | 19,876 | 13,683 | 10,661 | 8,803 |
| 35% | 222,950 | 24,207 | 18,456 | 12,706 | 9,899 | 8,174 |
|
Speedmaster
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 127,400 | 29,708 | 22,630 | 15,553 | 12,014 | 9,890 |
| 25% | 159,250 | 27,852 | 21,216 | 14,581 | 11,263 | 9,272 |
| 30% | 191,100 | 25,995 | 19,802 | 13,609 | 10,512 | 8,654 |
| 35% | 222,950 | 24,138 | 18,387 | 12,637 | 9,761 | 8,036 |
|
T120
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 119,200 | 27,796 | 21,174 | 14,552 | 11,241 | 9,254 |
| 25% | 149,000 | 26,059 | 19,851 | 13,642 | 10,538 | 8,676 |
| 30% | 178,800 | 24,322 | 18,527 | 12,733 | 9,835 | 8,097 |
| 35% | 208,600 | 22,584 | 17,204 | 11,823 | 9,133 | 7,519 |
|
T120 Black
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
|
T100
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||