ตารางผ่อนดาวน์ Suzuki HAYABUSA คำนวณค่างวดรายเดือน
|
Standard
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 179,800 | 42,047 | 32,058 | 22,069 | 17,195 | 14,198 |
| 25% | 224,750 | 39,419 | 30,055 | 20,690 | 16,120 | 13,311 |
| 30% | 269,700 | 36,791 | 28,051 | 19,311 | 15,046 | 12,423 |
| 35% | 314,650 | 34,163 | 26,047 | 17,931 | 13,971 | 11,536 |
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น