ตารางผ่อนดาวน์ Suzuki V-Strom คำนวณค่างวดรายเดือน
|
1050 DE
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 123,800 | 28,955 | 22,078 | 15,200 | 11,761 | 9,698 |
| 25% | 154,750 | 27,146 | 20,698 | 14,250 | 11,026 | 9,092 |
| 30% | 185,700 | 25,336 | 19,318 | 13,300 | 10,291 | 8,485 |
| 35% | 216,650 | 23,526 | 17,938 | 12,350 | 9,556 | 7,879 |
|
800DE
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 95,800 | 22,340 | 17,017 | 11,695 | 9,034 | 7,437 |
| 25% | 119,750 | 20,943 | 15,954 | 10,964 | 8,469 | 6,972 |
| 30% | 143,700 | 19,547 | 14,890 | 10,233 | 7,905 | 6,508 |
| 35% | 167,650 | 18,151 | 13,827 | 9,502 | 7,340 | 6,043 |
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 35,800 | 8,731 | 6,742 | 4,753 | 3,759 | 3,192 |
| 25% | 44,750 | 8,186 | 6,321 | 4,456 | 3,524 | 2,993 |
| 30% | 53,700 | 7,640 | 5,900 | 4,159 | 3,289 | 2,793 |
| 35% | 62,650 | 7,094 | 5,478 | 3,862 | 3,054 | 2,594 |
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น