ตารางผ่อนดาวน์ Moto Guzzi V7 คำนวณค่างวดรายเดือน
												ข้อมูล ณ 19 มี.ค. 68
											
											
												
												99
											
											
										 
									 
									| Stone ดูสเปค-โปรโมชั่น | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| Special E5 ดูสเปค-โปรโมชั่น | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
 
									 
										