ตารางผ่อนดาวน์ Honda Forza คำนวณค่างวดรายเดือน
|
750
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| 20% | 85,000 | 19,793 | 15,071 | 10,348 | 7,987 | 6,571 |
| 25% | 106,250 | 18,556 | 14,129 | 9,702 | 7,488 | 6,160 |
| 30% | 127,500 | 17,319 | 13,187 | 9,055 | 6,989 | 5,749 |
| 35% | 148,750 | 16,082 | 12,245 | 8,408 | 6,490 | 5,339 |
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น