ตารางผ่อนดาวน์ Honda CBR คำนวณค่างวดรายเดือน

1000RR-R Fireblade SP
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
20% | 226,800 | 52,887 | 40,287 | 27,687 | 21,538 | 17,758 |
25% | 283,500 | 49,582 | 37,769 | 25,957 | 20,192 | 16,649 |
30% | 340,200 | 46,276 | 35,251 | 24,226 | 18,846 | 15,539 |
35% | 396,900 | 42,971 | 32,733 | 22,496 | 17,500 | 14,429 |
600RR
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
20% | 109,800 | 25,604 | 19,504 | 13,404 | 10,354 | 8,524 |
25% | 137,250 | 24,004 | 18,285 | 12,566 | 9,707 | 7,991 |
30% | 164,700 | 22,404 | 17,066 | 11,729 | 9,060 | 7,459 |
35% | 192,150 | 20,803 | 15,847 | 10,891 | 8,413 | 6,926 |
650R Moto2 ThaiGP 2024 Special Edition
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น