ตารางผ่อนดาวน์ Honda Forza คำนวณค่างวดรายเดือน

750
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
20% | 83,800 | 19,597 | 14,942 | 10,286 | 8,014 | 6,617 |
25% | 104,750 | 18,372 | 14,008 | 9,643 | 7,513 | 6,204 |
30% | 125,700 | 17,147 | 13,074 | 9,000 | 7,012 | 5,790 |
35% | 146,650 | 15,923 | 12,140 | 8,357 | 6,511 | 5,377 |
750 Custom Special Edition
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
350 Special Edition x Ohlins
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
350 Special Edition H2C by Honda
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
20% | 39,580 | 9,455 | 7,256 | 5,057 | 3,958 | 3,364 |
25% | 49,475 | 8,864 | 6,803 | 4,741 | 3,711 | 3,154 |
30% | 59,370 | 8,273 | 6,349 | 4,425 | 3,463 | 2,944 |
35% | 69,265 | 7,682 | 5,896 | 4,109 | 3,216 | 2,733 |
350 Roadsync
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
20% | 36,600 | 8,743 | 6,710 | 4,677 | 3,660 | 3,111 |
25% | 45,750 | 8,197 | 6,291 | 4,384 | 3,431 | 2,917 |
30% | 54,900 | 7,650 | 5,871 | 4,092 | 3,203 | 2,722 |
35% | 64,050 | 7,104 | 5,452 | 3,800 | 2,974 | 2,528 |
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น