ตารางผ่อนดาวน์ Harley-Davidson Cruiser คำนวณค่างวดรายเดือน
												ข้อมูล ณ 10 ก.ย. 68
											
											
												
												343
											
											
										 
									 
									| Fat Boy ดูสเปค-โปรโมชั่น | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| Low Rider ST ดูสเปค-โปรโมชั่น | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| Breakout ดูสเปค-โปรโมชั่น | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| Low Rider S ดูสเปค-โปรโมชั่น | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| Heritage Classic ดูสเปค-โปรโมชั่น | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| Street Bob ดูสเปค-โปรโมชั่น | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
 
									 
										