ตารางผ่อนดาวน์ Ducati Scrambler คำนวณค่างวดรายเดือน
												ข้อมูล ณ 25 ก.พ. 68
											
											
												
												287
											
											
										 
									 
									| Urban Motard ดูสเปค-โปรโมชั่น | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| Full Throttle ดูสเปค-โปรโมชั่น | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| Nightshift ดูสเปค-โปรโมชั่น | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
| Icon ดูสเปค-โปรโมชั่น | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
| 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
 
									 
										