ตารางผ่อนดาวน์ BMW S คำนวณค่างวดรายเดือน

1000 RR
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
20% | 205,800 | 48,127 | 36,694 | 25,261 | 19,544 | 16,251 |
25% | 257,250 | 45,120 | 34,401 | 23,682 | 18,323 | 15,236 |
30% | 308,700 | 42,112 | 32,107 | 22,103 | 17,101 | 14,220 |
35% | 360,150 | 39,104 | 29,814 | 20,524 | 15,880 | 13,204 |
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น