ตารางผ่อนดาวน์ BMW R คำนวณค่างวดรายเดือน

1300 GS Adventure Option 719 ASA
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
20% | 261,800 | 61,223 | 46,679 | 32,135 | 24,862 | 20,673 |
25% | 327,250 | 57,397 | 43,762 | 30,126 | 23,308 | 19,381 |
30% | 392,700 | 53,570 | 40,844 | 28,118 | 21,754 | 18,089 |
35% | 458,150 | 49,744 | 37,927 | 26,109 | 20,201 | 16,797 |
R 1300 GS Adventure Option 719 Karakorum
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
20% | 255,000 | 59,633 | 45,467 | 31,300 | 24,217 | 20,137 |
25% | 318,750 | 55,906 | 42,625 | 29,344 | 22,703 | 18,878 |
30% | 382,500 | 52,179 | 39,783 | 27,387 | 21,189 | 17,619 |
35% | 446,250 | 48,452 | 36,942 | 25,431 | 19,676 | 16,361 |
1300 GS Adventure Triple Black
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
20% | 245,000 | 57,295 | 43,684 | 30,072 | 23,267 | 19,347 |
25% | 306,250 | 53,714 | 40,953 | 28,193 | 21,813 | 18,138 |
30% | 367,500 | 50,133 | 38,223 | 26,313 | 20,358 | 16,928 |
35% | 428,750 | 46,552 | 35,493 | 24,434 | 18,904 | 15,719 |
R 1300 GS Adventure GS Trophy
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
20% | 245,000 | 57,295 | 43,684 | 30,072 | 23,267 | 19,347 |
25% | 306,250 | 53,714 | 40,953 | 28,193 | 21,813 | 18,138 |
30% | 367,500 | 50,133 | 38,223 | 26,313 | 20,358 | 16,928 |
35% | 428,750 | 46,552 | 35,493 | 24,434 | 18,904 | 15,719 |
12 S
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | ||||
18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น