
อยากใช้บัตรเครดิตฟรี แบบไม่เสียตังค์ ดูทางนี้! แบรนด์ไหน ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีบ้าง?
"สมัครบัตรเครดิตวันนี้... ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี" คำโฆษณาที่ชวนให้หันกลับไปมองว่าเป็นบัตรฯ ของเจ้าไหน ธนาคารอะไร? เพราะหากเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนแล้ว ในปัจจุบันนั้นมีการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้นเรื่อยๆ หลายเจ้าที่เพิ่งเริ่มมีบัตรเครดิตเป็นแบรนด์ของตัวเอง หรือบางเจ้าที่เพิ่งเปิดตัวบัตรเครดิตใหม่ๆ ต่างต้องหาสิ่งจูงใจให้ลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการสมัครบัตรเครดิตสนใจ หรือแม้กระทั่งสถาบันการเงินที่มีบัตรเครดิตมานานแล้วก็ยังต้องหาทางดึงลูกค้าของตัวเองเอาไว้เช่นกัน
แนวทางที่คิดว่าน่าจะดีที่สุด นอกเหนือจากการนำเสนอโปรโมชั่นเด็ดๆ แล้ว อีกอย่างหนึ่งก็คือ การเสนอให้ผู้ถือบัตรฯ ได้ใช้บัตรเครดิตฟรีๆ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน จากข้อมูลบัตรเครดิตจำนวนมากกว่า 200 บัตร ของทั้ง 18 สถาบันการเงินที่เรามีอยู่นั้น เราจะพาเพื่อนๆ ไปดูกันว่า บัตรเครดิตแบรนด์ใด และบัตรใบไหนที่ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ หรือฟรีค่าธรรมเนียมแบบมีเงื่อนไขอะไรกันบ้าง? ลองไปดูกันเลยค่ะ
(หมายเหตุ : ข้อมูลบัตรเครดิตเรียงลำดับจากชื่อภาษาอังกฤษของแต่ละสถาบันการเงิน และเป็นข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562)
(หมายเหตุ : ข้อมูลบัตรเครดิตเรียงลำดับจากชื่อภาษาอังกฤษของแต่ละสถาบันการเงิน และเป็นข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562)
AEON (อิออน)
| บัตรเครดิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) | ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ ปี) | เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม | ||
| บัตรหลัก | บัตรเสริม | บัตรหลัก | บัตรเสริม | ||
![]() บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค | ฟรี | ฟรี | 200 | 100 | - |
![]() บัตรเครดิตอิออน โกลด์ | ฟรี | ฟรี | 500 | 250 | - |
![]() บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม | ฟรี | ฟรี | 3,000 | 1,500 |
|
![]() บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด | ฟรี | ฟรี | 12,000 | 6,000 |
|
![]() บัตรเครดิตคลับไทยแลนด์ | ฟรี | ฟรี | 1,200 | 1,200 | - |
![]() บัตรเครดิต AEON M GEN VISA | ฟรี | ฟรี | 200 | 100 | - |
![]() บัตรเครดิตบี-ควิก วีซ่า | ฟรี | ฟรี | 200 | 100 | - |
![]() บัตรเครดิตกิฟฟารีน วีซ่า | ฟรี | ฟรี | 200 | 100 | - |
![]() บัตรเครดิตตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า | ฟรี | ฟรี | 200 | 100 | - |
![]() บัตรเครดิตทีดีพี วีซ่า | ฟรี | ฟรี | 200 | 100 | - |
![]() บัตรเครดิตบิ๊กซี แพลทินัม เพย์เวฟ | ฟรี | ฟรี | 500 | 500 |
|
![]() บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม | ฟรี | ฟรี | 500 | 250 |
|
ALWAYS (ออล-เวย์ส)
| บัตรเครดิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) | ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ ปี) | เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม | ||
| บัตรหลัก | บัตรเสริม | บัตรหลัก | บัตรเสริม | ||
![]() บัตรวีซ่า แพลตตินั่ม อีลิท | 15,000 | ฟรี | 4,000 | 2,000 |
|
![]() บัตรมาสเตอร์การ์ด แพลตตินั่ม | ฟรี | ฟรี | 3,000 | 1,500 |
|
![]() บัตรมาสเตอร์การ์ด ไทเทเนียม | ฟรี | ฟรี | 1,600 | 800 |
|
AMEX (อเมริกัน เอ็กซ์เพรส)
| บัตรเครดิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) | ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ ปี) | เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม | ||
| บัตรหลัก | บัตรเสริม | บัตรหลัก | บัตรเสริม | ||
![]() บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส | ฟรี | ฟรี | 35,000 | ฟรี | - |
![]() บัตรทองอเมริกัน เอ็กซ์เพรส | 856 | ฟรี | 3,210 | 2,621.50 | - |
![]() บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส | 856 | ฟรี | 1,765.50 | 1,444.50 | - |
![]() บัตรเครดิตแพลทินัม การบินไทย อเมริกัน เอ็กซ์เพรส | ฟรี | ฟรี | 4,280 | 2,140 | - |
![]() บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส | ฟรี | ฟรี | 1,926 | ฟรี |
|
| หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเครดิตและบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ทุกประเภท เป็นค่าธรรมเนียมที่รวม VAT 7% เรียบร้อยแล้ว | |||||
BBL (ธนาคารกรุงเทพ)
| บัตรเครดิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) | ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ ปี) | เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม | ||
| บัตรหลัก | บัตรเสริม | บัตรหลัก | บัตรเสริม | ||
![]() บัตรอินฟินิท ธนาคารกรุงเทพ | ฟรี | ฟรี | 30,000 | 30,000 |
|
![]() บัตรผู้นำแพลทินัม | ฟรี | ฟรี | 4,000 | 2,000 |
|
![]() บัตรเครดิตวีซ่าแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ | 1,000 | ฟรี | 3,000 | 3,000 |
|
![]() บัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ | ฟรี | ฟรี | 4,000 | 2,000 |
|
![]() บัตรเครดิตไทเทเนียม ธนาคารกรุงเทพ | 1,000 | ฟรี | 1,500 | 1,500 |
|
![]() บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลปิยะเวท ธนาคารกรุงเทพ | 1,000 | ฟรี | 1,500 | 1,500 |
|
![]() บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ | ฟรี | ฟรี | 300 | 300 | - |
![]() บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ | 1,000 | ฟรี | 3,000 | 3,000 |
|
![]() บัตรเครดิตวีซ่าแพลทินัม ท่องเที่ยว ธนาคารกรุงเทพ ![]() บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด แพลทินัม ท่องเที่ยว ธนาคารกรุงเทพ | 1,000 | ฟรี | 3,000 | 3,000 |
|
![]() บัตรเครดิตวีซ่าแพลทินัม โตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ | 1,000 | ฟรี | 3,000 | 3,000 |
|
![]() บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส | 1,250 | ฟรี | 1,250 | 1,250 | - |
![]() บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ | 1,000 | ฟรี | 1,500 | 1,500 |
|
![]() บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพแรบบิท | 500 | ฟรี | 600 | 600 |
|
![]() บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ | 1,000 | ฟรี | 3,000 | 3,000 |
|
BANK OF CHINA (แบงค์ออฟไชน่า)
| บัตรเครดิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) | ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ ปี) | เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม | ||
| บัตรหลัก | บัตรเสริม | บัตรหลัก | บัตรเสริม | ||
![]() บัตรเครดิต Great Wall International UnionPay Platinum | ฟรี | ฟรี | 3,500 | 3,500 |
|
![]() บัตรเครดิต Great Wall International MasterCard Platinum | ฟรี | ฟรี | 3,500 | 3,500 |
|
![]() บัตรเครดิต Great Wall International UnionPay Gold | ฟรี | ฟรี | 1,300 | 1,300 |
|
![]() บัตรเครดิต Great Wall International MasterCard Gold | ฟรี | ฟรี | 1,300 | 1,300 |
|
![]() บัตรเครดิต Great Wall International UnionPay Classic | ฟรี | ฟรี | 800 | 800 |
|
![]() บัตรเครดิต Great Wall International MasterCard Classic | ฟรี | ฟรี | 800 | 800 |
|
CENTRAL THE 1 CREDIT CARD (เซ็นทรัล เดอะวัน เครดิตคาร์ด)
| บัตรเครดิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) | ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ ปี) | เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม | ||
| บัตรหลัก | บัตรเสริม | บัตรหลัก | บัตรเสริม | ||
![]() บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค | ฟรี | ฟรี | 20,000 | 5,000 | - |
![]() บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค | ฟรี | ฟรี | 9,000 | 2,000 | - |
![]() บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์ | ฟรี | ฟรี | 4,000 | 2,000 | - |
![]() บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์ | ฟรี | ฟรี | 500 | 250 |
|
CITIBANK (ธนาคารซิตี้แบงก์)
| บัตรเครดิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) | ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ ปี) | เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม | ||
| บัตรหลัก | บัตรเสริม | บัตรหลัก | บัตรเสริม | ||
![]() บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ | ฟรี | ฟรี | 7,900 | 1,900 | - |
![]() บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ | ฟรี | ฟรี | 5,000 | 1,000 |
|
![]() บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด | ฟรี | ฟรี | 3,800 | ฟรี (สูงสุด 4 ใบ) |
|
![]() บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม | ฟรี | ฟรี | 2,000 | 1,000 |
|
![]() บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ | ฟรี | ฟรี | ปีแรก 5,000 | 2,000 | - |
| ปีถัดไป 10,000 | |||||
![]() บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ | ฟรี | ฟรี | 4,000 | 2,000 |
|
![]() บัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร แพลตตินั่ม รีวอร์ด | ฟรี | ฟรี | 1,900 | 950 |
|
![]() บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี |
|
FIRST CHOICE (เฟิร์สช้อยส์)
| บัตรเครดิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) | ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ ปี) | เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม | ||
| บัตรหลัก | บัตรเสริม | บัตรหลัก | บัตรเสริม | ||
![]() บัตรเครดิต เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี |
|
GSB (ธนาคารออมสิน)
| บัตรเครดิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) | ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ ปี) | เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม | ||
| บัตรหลัก | บัตรเสริม | บัตรหลัก | บัตรเสริม | ||
![]() บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ | ฟรี | ฟรี | 5,000 | 5,000 |
|
![]() บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส | ฟรี | ฟรี | 1,500 | 750 |
|
![]() บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม | ฟรี | ฟรี | 500 | 500 |
|
ICBC THAI (ธนาคารไอซีบีซี ไทย)
| บัตรเครดิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) | ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ ปี) | เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม | ||
| บัตรหลัก | บัตรเสริม | บัตรหลัก | บัตรเสริม | ||
![]() บัตรเครดิต ไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม | ฟรี | ฟรี | 4,000 | 1,500 |
|
![]() บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่า แพลทินัม | ฟรี | ฟรี | 4,000 | 1,500 |
|
![]() บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์ โกลด์ | ฟรี | ฟรี | 1,000 | 500 |
|
![]() บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่า โกลด์ | ฟรี | ฟรี | 1,000 | 500 |
|
![]() บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) ยูเนี่ยนเพย์ คลาสสิค | ฟรี | ฟรี | 500 | 300 |
|
![]() บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) วีซ่า คลาสสิค | ฟรี | ฟรี | 500 | 300 |
|
![]() บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) โกลบอล ทราเวล แพลทินัม | ฟรี | ฟรี | 4,000 | 1,500 |
|
![]() บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย) โกลบอล ทราเวล โกลด์ | ฟรี | ฟรี | 1,000 | 500 |
|
KBANK (ธนาคารกสิกรไทย)
KRUNGSRI (บัตรกรุงศรีอยุธยา)
| บัตรเครดิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) | ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ ปี) | เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม | ||
| บัตรหลัก | บัตรเสริม | บัตรหลัก | บัตรเสริม | ||
![]() บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์ | ฟรี | ฟรี |
| ||
![]() บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์ | ฟรี | 4,000 | ฟรี |
| |
![]() บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม ![]() บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม ![]() บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า แพลทินัม | ฟรี |
| |||
![]() บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด ![]() บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม ![]() บัตรเครดิต กรุงศรี ดอกเตอร์การ์ด ![]() บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม ![]() บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ![]() บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า | ฟรี |
| |||
![]() บัตรเครดิต ทีซีซี พริวิเลจ การ์ด | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | - |
KTC (บัตรกรุงไทย)
| บัตรเครดิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) | ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ ปี) | เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม | ||
| บัตรหลัก | บัตรเสริม | บัตรหลัก | บัตรเสริม | ||
![]() บัตรเครดิต KTC - KTB Precious Plus Visa Infinite | ฟรี | ฟรี | 5,000 | ฟรี |
|
![]() บัตรเครดิต KTC X Visa Signature ![]() บัตรเครดิต KTC X World Rewards MasterCard | ฟรี | ฟรี | 5,000 | ฟรี |
|
![]() บัตรเครดิต KTC ทุกประเภท (นอกเหนือจากบัตรฯ ที่กล่าวมาแล้วด้านบน) | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี |
|
SCB (ธนาคารไทยพาณิชย์)
| บัตรเครดิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) | ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ ปี) | เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม | ||
| บัตรหลัก | บัตรเสริม | บัตรหลัก | บัตรเสริม | ||
![]() บัตรเครดิต SCB MY TRAVEL | ฟรี | ฟรี | 3,000 | 3,000 |
|
![]() บัตรเครดิต SCB BEYOND | ฟรี | ฟรี | 5,000 | 5,000 |
|
![]() บัตรเครดิต SCB Ultra Platinum | ฟรี | ฟรี | 5,000 | ฟรี |
|
![]() บัตรเครดิต SCB Sansiri Platinum | ฟรี | ฟรี | 5,000 | ฟรี |
|
![]() บัตรเครดิต SCB Family Plus ![]() บัตรเครดิต SCB King Power Platinum ![]() บัตรเครดิต SCB Toyota Platinum | ฟรี | ฟรี | 2,000 | ฟรี |
|
![]() บัตรเครดิต SCB UP2ME | 500* | ฟรี | 500 | ฟรี |
|
![]() บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB M Legend Visa Infinite | ฟรี | ฟรี | 10,000 | 2,000 |
|
![]() บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB M Luxe Visa Signature | ฟรี | ฟรี | 4,000 | 2,000 |
|
![]() บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB M Live Visa Platinum | ฟรี | ฟรี | 500 | 250 |
|
TESCO CARD (เทสโก้ คาร์ด)
| บัตรเครดิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) | ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ ปี) | เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม | ||
| บัตรหลัก | บัตรเสริม | บัตรหลัก | บัตรเสริม | ||
![]() บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า แพลทินัม | ฟรี | ฟรี | 1,200 | 600 | - |
![]() บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า | ฟรี | ฟรี | 600 | 300 | - |
THANACHART (ธนาคารธนชาต)
| บัตรเครดิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) | ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ ปี) | เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม | ||
| บัตรหลัก | บัตรเสริม | บัตรหลัก | บัตรเสริม | ||
![]() บัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ วีซ่า ซิกเนเจอร์ ![]() บัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด เวิล์ด | ฟรี | ฟรี | 7,000 | ฟรี |
|
![]() บัตรเครดิตธนชาต บลู ไดมอนด์ วีซ่า ซิกเนเจอร์ ![]() บัตรเครดิตธนชาต บลู ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด เวิล์ด | ฟรี | ฟรี | 4,000 | ฟรี |
|
![]() บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ วีซ่า แพลทินัม ![]() บัตรเครดิตธนชาต ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม ![]() บัตรเครดิตธนชาต ลีฟ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม ![]() บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่า แพลทินัม ![]() บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม | ฟรี | ฟรี | 400 | ฟรี |
|
TMB (ธนาคารทหารไทย)
| บัตรเครดิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) | ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ปี) | เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม | ||
| บัตรหลัก | บัตรเสริม | บัตรหลัก | บัตรเสริม | ||
![]() บัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท ![]() บัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์ ![]() บัตรเครดิต ทีเอ็มบี รอยัล ท็อป บราส | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
|
![]() บัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ชิลล์ | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | - |
UOB (ธนาคารยูโอบี)
| บัตรเครดิต | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บาท) | ค่าธรรมเนียมรายปี (บาท/ ปี) | เกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับบัตรหลักและบัตรเสริม | ||
| บัตรหลัก | บัตรเสริม | บัตรหลัก | บัตรเสริม | ||
![]() บัตรเครดิต ยูโอบี พรีวิไมลส์ | ฟรี | ฟรี | 4,000 | ฟรี |
|
![]() บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ โซลิแทร์ | ฟรี | ฟรี | 4,000 | ฟรี |
|
![]() บัตรเครดิต ยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม ![]() บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ แพลทินัม | ฟรี | ฟรี | 3,000 | ฟรี |
|
![]() บัตรเครดิต ยูโอบี โยโล่ แพลทินัม | ฟรี | ฟรี | 2,000 | ฟรี |
|
หมายเหตุ
- ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 ก.พ. 62
- เสนอข้อมูลเฉพาะค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตสำหรับบุคคลธรรมดา ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ไม่รวมบัตรเครดิตประเภทองค์กร และบัตรเครดิตเพื่อหน่วยงานต่างๆ
- ข้อมูลค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีของบัตรเครดิตทุกประเภทที่นำมาเสนอยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% ยกเว้น บัตรเครดิต American Express ที่รวม VAT 7% แล้ว
- ค่าธรรมเนียมบัตรแต่ละประเภท (แรกเข้า/ รายปี) เป็นอัตราปกติ ไม่รวมถึงโปรโมชั่น ซึ่งอาจมีการยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามโปรโมชั่นและข้อกำหนดของแต่ละสถาบันการเงิน โปรดสอบถามเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินผู้ออกบัตรฯ โดยตรง
แท็กที่เกี่ยวข้อง
บัตรเครดิต
credit card
สมัครบัตรเครดิต
ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ธนาคาร
สถาบันการเงิน
annual fee
free
บัตรเครดิตฟรี
เขียนโดย
เช็คราคา.คอม
Money Guru
พูดคุยกับกูรูได้ที่




















































































































































