| ธนาคาร | ชื่อบัญชีเงินฝาก | เปิดบัญชี (บาท) | ดอกเบี้ย (%ต่อปี) | รายละเอียด |
| เกียรตินาคินภัทร | บัญชีเงินฝากปลอดภาษี แบบมีสมุดคู่ฝาก/ไม่มีสมุดคู่ฝาก | 500 - 16,500 | 2.950 | คลิก |
| ไทยเครดิต | บัญชีเงินฝากปลอดภาษี | 1,000 - 25,000 | 2.900 | คลิก |
| ธ.ก.ส | บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน | 1,000 - 25,000 | 2.800 | |
| กรุงศรีอยุธยา | บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี | 500 - 25,000 | 2.700 | คลิก |
| ไทยพาณิชย์ | บัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน | 500 - 25,000 | 2.650 | คลิก |
| ออมสิน | บัญชีเงินฝากประจำรายเดือน ยกเว้นภาษี | 1,000 - 25,000 | 2.650 | คลิก |
| กรุงไทย | บัญชีเงินฝากประจำ KTB Zero TAX MAX | 1,000 - 25,000 | 2.650 | คลิก |
| ไอซีบีซี ไทย | บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี | 1,000 - 25,000 | 2.600 | คลิก |
| กสิกรไทย | บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน | 500 - 25,000 | 2.550 | |
| ยูโอบี | บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน | 1,000 - 25,000 | 2.500 | |
| กรุงเทพ | บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี | 1,000 - 25,000 | 2.200 | คลิก |
| แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | บัญชีเงินฝากปลอดภาษี LH Bank Smart Kids | 1,000 - 25,000 | 2.150 | |
| ทิสโก้ | บัญชีเงินฝากปลอดภาษี | 1,000 - 25,000 | 2.100 | คลิก |
| ซีไอเอ็มบี ไทย | บัญชีเงินฝากประจำเพิ่มค่าสบายใจ | 1,000 - 25,000 | 1.950 | |
![]() อิสลามแห่งประเทศไทย | บัญชีฝากประจำปลอดภาษีตามหลักมุฎอรอบะฮ์ | 1,000 - 25,000 | 1.893 | คลิก |
![]() อาคารสงเคราะห์ | บัญชีเงินฝากประจำสะสมทรัพย์ | 1,000 - 25,000 | 1.700 | คลิก |
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้
| ประเภทคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ |
ยินยอม / ไม่ยินยอม |
|---|---|
| คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ (Strictly Necessary) |
|
| คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ (Functionality) |
|
| คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์ (Performance & Analytics) |
|
| คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing) |