ตารางผ่อนดาวน์ Mazda BT-50 คำนวณค่างวดรายเดือน
 
									 
									| DBL 3.0 XTR 4X4 6AT 1,352,000 บาทดูสเปค-โปรโมชั่น | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| DBL 3.0 XTR HI-RACER 6AT 1,242,000 บาทดูสเปค-โปรโมชั่น | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| DBL 2.2 XT HI-RACER 8AT 992,000 บาทดูสเปค-โปรโมชั่น | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| FSC 2.2 XS HI-RACER 6MT 762,000 บาทดูสเปค-โปรโมชั่น | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| Double Cab 4X4 3.0 SP 6AT 1,272,000 บาทดูสเปค-โปรโมชั่น | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| Double Cab 3.0 SP Hi-Racer 6AT 1,172,000 บาทดูสเปค-โปรโมชั่น | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| Double Cab 3.0 S Hi-Racer 6AT 992,000 บาทดูสเปค-โปรโมชั่น | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| Double Cab 1.9 s Hi-Racer 922,000 บาทดูสเปค-โปรโมชั่น | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| Freestyle Cab 3.0 S Hi-Racer 862,000 บาทดูสเปค-โปรโมชั่น | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| Freestyle Cab 1.9 C Hi-Racer 752,000 บาทดูสเปค-โปรโมชั่น | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| มาสด้า Mazda BT-50 DBL 3.0 XTR 4X4 6AT ปี 2024 ราคา 1,352,000 บาท | มาสด้า Mazda BT-50 DBL 3.0 XTR HI-RACER 6AT ปี 2024 ราคา 1,242,000 บาท | มาสด้า Mazda BT-50 DBL 2.2 XT HI-RACER 8AT ปี 2024 ราคา 992,000 บาท | 
|---|---|---|
| ประเภทของเครื่องยนต์ | ||
| 4JJ3-TCX DOHC แถวเรียง 4 สูบ 16 วาล์ว VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ 190 แรงม้า แรงบิด 450 นิวตันเมตร มาตารฐานไอเสียยูโร 5 อัตราสินเปลือง 13.5 กม./ลิตร | 4JJ3-TCX DOHC แถวเรียง 4 สูบ 16 วาล์ว VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ 190 แรงม้า แรงบิด 450 นิวตันเมตร มาตารฐานไอเสียยูโร 5 อัตราสินเปลือง 14.3 กม./ลิตร | RZ4F-TC DOHC แถวเรียง 4 สูบ 16 วาล์ว VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ 163 แรงม้า แรงบิด 400 นิวตันเมตร มาตารฐานไอเสียยูโร 5 อัตราสิ้นเปลือง 15.4 กม./ลิตร | 
| ระบบเกียร์ | ||
| เกียร์ออโต้ 6AT | เกียร์ออโต้ 6AT | เกียร์ออโต้ 8AT | 
| ระบบจ่ายน้ำมัน | ||
| คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจ็คชัน | คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจ็คชัน | คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจ็คชัน | 
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | ||
| 76 ลิตร | 76 ลิตร | 76 ลิตร | 
| ระบบขับเคลื่อน | ||
| ขับเคลื่อนสี่ล้อ (มีระบบระบบ Electronic Diff-Lock ที่เฟืองท้าย) | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง | 
 
									 
										 
									เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น
 
 
             
    