ตารางผ่อนดาวน์ Isuzu D-MAX คำนวณค่างวดรายเดือน
|
V-Cross 4X4 3.0 Ddi Z 4-Door A/T 1,297,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 64,850 | 29,459 | 24,797 | 21,621 | 19,597 |
| 10% | 129,700 | 27,383 | 22,947 | 19,928 | 18,011 |
| 15% | 194,550 | 25,448 | 21,176 | 18,408 | 16,845 |
| 20% | 259,400 | 23,770 | 19,533 | 17,005 | 15,465 |
|
Hi-Lander 4-Door 3.0 Ddi M A/T 1,184,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 59,200 | 26,892 | 22,637 | 19,737 | 17,890 |
| 10% | 118,400 | 24,997 | 20,948 | 18,192 | 16,442 |
| 15% | 177,600 | 23,231 | 19,331 | 16,804 | 15,378 |
| 20% | 236,800 | 21,699 | 17,831 | 15,524 | 14,118 |
|
Hi-Lander 4-Door 2.2 Ddi M A/T 1,157,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 57,850 | 26,279 | 22,120 | 19,287 | 17,482 |
| 10% | 115,700 | 24,427 | 20,470 | 17,777 | 16,067 |
| 15% | 173,550 | 22,701 | 18,890 | 16,421 | 15,027 |
| 20% | 231,400 | 21,204 | 17,424 | 15,170 | 13,796 |
|
V-Cross 4X4 3.0 Ddi Z 4-Door M/T 1,054,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 52,700 | 23,939 | 20,151 | 17,570 | 15,925 |
| 10% | 105,400 | 22,253 | 18,648 | 16,195 | 14,637 |
| 15% | 158,100 | 20,680 | 17,209 | 14,959 | 13,689 |
| 20% | 210,800 | 19,316 | 15,873 | 13,819 | 12,568 |
|
Hi-Lander 4-Door 2.2 Ddi Z A/T 991,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 49,550 | 22,509 | 18,947 | 16,520 | 14,974 |
| 10% | 99,100 | 20,922 | 17,533 | 15,227 | 13,762 |
| 15% | 148,650 | 19,444 | 16,180 | 14,065 | 12,871 |
| 20% | 198,200 | 18,162 | 14,924 | 12,993 | 11,817 |
|
Hi-Lander 4-Door 2.2 Ddi Z M/T 952,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 47,600 | 21,623 | 18,201 | 15,870 | 14,384 |
| 10% | 95,200 | 20,099 | 16,843 | 14,627 | 13,220 |
| 15% | 142,800 | 18,679 | 15,543 | 13,511 | 12,364 |
| 20% | 190,400 | 17,447 | 14,337 | 12,482 | 11,351 |
|
Cab4 2.2 Ddi Z A/T 939,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 46,950 | 21,327 | 17,953 | 15,653 | 14,188 |
| 10% | 93,900 | 19,825 | 16,613 | 14,428 | 13,040 |
| 15% | 140,850 | 18,424 | 15,331 | 13,327 | 12,196 |
| 20% | 187,800 | 17,209 | 14,141 | 12,311 | 11,196 |
|
V-Cross 4X4 3.0 Ddi Z 2-Door M/T 937,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 46,850 | 21,282 | 17,914 | 15,620 | 14,158 |
| 10% | 93,700 | 19,782 | 16,578 | 14,397 | 13,012 |
| 15% | 140,550 | 18,385 | 15,298 | 13,299 | 12,170 |
| 20% | 187,400 | 17,172 | 14,111 | 12,285 | 11,173 |
|
Hi-Lander 4-Door 2.2 Ddi L A/T 924,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 46,200 | 20,987 | 17,666 | 15,403 | 13,961 |
| 10% | 92,400 | 19,508 | 16,348 | 14,197 | 12,831 |
| 15% | 138,600 | 18,130 | 15,086 | 13,114 | 12,001 |
| 20% | 184,800 | 16,934 | 13,915 | 12,115 | 11,018 |
|
Hi-Lander 4-Door 2.2 Ddi L M/T 885,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 44,250 | 20,101 | 16,920 | 14,753 | 13,372 |
| 10% | 88,500 | 18,685 | 15,658 | 13,598 | 12,290 |
| 15% | 132,750 | 17,364 | 14,449 | 12,560 | 11,494 |
| 20% | 177,000 | 16,219 | 13,328 | 11,603 | 10,553 |
|
Hi-Lander 2 Door 2.2 Ddi Z A/T 885,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 44,250 | 20,101 | 16,920 | 14,753 | 13,372 |
| 10% | 88,500 | 18,685 | 15,658 | 13,598 | 12,290 |
| 15% | 132,750 | 17,364 | 14,449 | 12,560 | 11,494 |
| 20% | 177,000 | 16,219 | 13,328 | 11,603 | 10,553 |
|
Cab 4 2.2 Ddi L A/T 873,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 43,650 | 19,828 | 16,691 | 14,553 | 13,191 |
| 10% | 87,300 | 18,431 | 15,446 | 13,414 | 12,123 |
| 15% | 130,950 | 17,129 | 14,254 | 12,390 | 11,338 |
| 20% | 174,600 | 15,999 | 13,147 | 11,446 | 10,409 |
|
Hi-Lander 2 Door 2.2 Ddi Z M/T 841,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 42,050 | 19,102 | 16,079 | 14,019 | 12,707 |
| 10% | 84,100 | 17,756 | 14,879 | 12,922 | 11,679 |
| 15% | 126,150 | 16,501 | 13,731 | 11,936 | 10,923 |
| 20% | 168,200 | 15,413 | 12,665 | 11,026 | 10,028 |
|
Cab 4 2.2 Ddi L M/T 829,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 41,450 | 18,829 | 15,849 | 13,819 | 12,526 |
| 10% | 82,900 | 17,502 | 14,667 | 12,738 | 11,512 |
| 15% | 124,350 | 16,266 | 13,535 | 11,766 | 10,767 |
| 20% | 165,800 | 15,193 | 12,485 | 10,869 | 9,885 |
|
Hi-Lander 2 Door 2.2 Ddi L A/T 822,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 41,100 | 18,670 | 15,716 | 13,703 | 12,420 |
| 10% | 82,200 | 17,354 | 14,543 | 12,630 | 11,415 |
| 15% | 123,300 | 16,128 | 13,421 | 11,666 | 10,676 |
| 20% | 164,400 | 15,065 | 12,379 | 10,777 | 9,801 |
|
Cab 4 2.2 Ddi S A/T 793,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 39,650 | 18,011 | 15,161 | 13,219 | 11,982 |
| 10% | 79,300 | 16,742 | 14,030 | 12,184 | 11,012 |
| 15% | 118,950 | 15,559 | 12,947 | 11,255 | 10,299 |
| 20% | 158,600 | 14,533 | 11,943 | 10,397 | 9,456 |
|
Spark 3.0 Ddi S 4x4 A/T 780,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 39,000 | 17,716 | 14,913 | 13,002 | 11,785 |
| 10% | 78,000 | 16,468 | 13,800 | 11,985 | 10,832 |
| 15% | 117,000 | 15,304 | 12,735 | 11,070 | 10,130 |
| 20% | 156,000 | 14,295 | 11,747 | 10,227 | 9,301 |
|
Hi-Lander 2 Door 2.2 Ddi L M/T 778,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 38,900 | 17,671 | 14,874 | 12,969 | 11,755 |
| 10% | 77,800 | 16,426 | 13,765 | 11,954 | 10,804 |
| 15% | 116,700 | 15,265 | 12,702 | 11,042 | 10,105 |
| 20% | 155,600 | 14,258 | 11,717 | 10,200 | 9,277 |
|
Spacecab 2.2 Ddi L A/T 777,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 38,850 | 17,648 | 14,855 | 12,952 | 11,740 |
| 10% | 77,700 | 16,404 | 13,747 | 11,939 | 10,790 |
| 15% | 116,550 | 15,245 | 12,686 | 11,028 | 10,092 |
| 20% | 155,400 | 14,240 | 11,702 | 10,187 | 9,265 |
|
Cab 4 2.2 Ddi S M/T 749,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 37,450 | 17,012 | 14,320 | 12,486 | 11,317 |
| 10% | 74,900 | 15,813 | 13,252 | 11,508 | 10,401 |
| 15% | 112,350 | 14,696 | 12,229 | 10,630 | 9,728 |
| 20% | 149,800 | 13,727 | 11,280 | 9,820 | 8,931 |
|
Spark 3.0 Ddi S 4x4 M/T 740,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 37,000 | 16,808 | 14,148 | 12,336 | 11,181 |
| 10% | 74,000 | 15,623 | 13,092 | 11,370 | 10,276 |
| 15% | 111,000 | 14,519 | 12,082 | 10,503 | 9,611 |
| 20% | 148,000 | 13,562 | 11,144 | 9,702 | 8,824 |
|
Spacecab 2.2 Ddi L M/T 733,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 36,650 | 16,649 | 14,014 | 12,219 | 11,075 |
| 10% | 73,300 | 15,475 | 12,969 | 11,263 | 10,179 |
| 15% | 109,950 | 14,382 | 11,968 | 10,403 | 9,520 |
| 20% | 146,600 | 13,433 | 11,039 | 9,610 | 8,740 |
|
Spacecab 2.2 Ddi S A/T 712,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 35,600 | 16,172 | 13,613 | 11,869 | 10,758 |
| 10% | 71,200 | 15,032 | 12,597 | 10,940 | 9,887 |
| 15% | 106,800 | 13,970 | 11,625 | 10,105 | 9,247 |
| 20% | 142,400 | 13,049 | 10,723 | 9,335 | 8,490 |
|
Spark 2.2 Ddi B Flat Deck (SWB) 692,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 34,600 | 15,717 | 13,230 | 11,536 | 10,456 |
| 10% | 69,200 | 14,610 | 12,243 | 10,633 | 9,610 |
| 15% | 103,800 | 13,578 | 11,298 | 9,821 | 8,988 |
| 20% | 138,400 | 12,682 | 10,422 | 9,073 | 8,251 |
|
Spark 2.2 Ddi S A/T 672,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 33,600 | 15,263 | 12,848 | 11,202 | 10,154 |
| 10% | 67,200 | 14,188 | 11,889 | 10,325 | 9,332 |
| 15% | 100,800 | 13,185 | 10,972 | 9,537 | 8,728 |
| 20% | 134,400 | 12,316 | 10,120 | 8,811 | 8,013 |
|
Spacecab 2.2 Ddi S M/T 668,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 33,400 | 15,172 | 12,771 | 11,135 | 10,093 |
| 10% | 66,800 | 14,103 | 11,819 | 10,264 | 9,276 |
| 15% | 100,200 | 13,107 | 10,906 | 9,481 | 8,676 |
| 20% | 133,600 | 12,242 | 10,060 | 8,758 | 7,965 |
|
Spark 3.0 Ddi S M/T 648,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 32,400 | 14,718 | 12,389 | 10,802 | 9,791 |
| 10% | 64,800 | 13,681 | 11,465 | 9,957 | 8,999 |
| 15% | 97,200 | 12,714 | 10,580 | 9,197 | 8,416 |
| 20% | 129,600 | 11,876 | 9,759 | 8,496 | 7,727 |
|
Spark 2.2 Ddi S M/T 628,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 31,400 | 14,264 | 12,007 | 10,469 | 9,489 |
| 10% | 62,800 | 13,259 | 11,111 | 9,649 | 8,721 |
| 15% | 94,200 | 12,322 | 10,253 | 8,913 | 8,156 |
| 20% | 125,600 | 11,509 | 9,458 | 8,234 | 7,488 |
|
Spark 2.2 Ddi B Cab Chassis (Refrigerator) A/T 602,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 30,100 | 13,673 | 11,509 | 10,035 | 9,096 |
| 10% | 60,200 | 12,710 | 10,651 | 9,250 | 8,360 |
| 15% | 90,300 | 11,812 | 9,829 | 8,544 | 7,819 |
| 20% | 120,400 | 11,033 | 9,066 | 7,893 | 7,178 |
|
Spark 2.2 Ddi B M/T 595,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 29,750 | 13,514 | 11,376 | 9,919 | 8,990 |
| 10% | 59,500 | 12,562 | 10,527 | 9,142 | 8,263 |
| 15% | 89,250 | 11,674 | 9,715 | 8,445 | 7,728 |
| 20% | 119,000 | 10,904 | 8,961 | 7,801 | 7,095 |
|
Spark 2.2 Ddi B Cab Chassis (Refrigerator) M/T 563,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 28,150 | 12,787 | 10,764 | 9,385 | 8,507 |
| 10% | 56,300 | 11,886 | 9,961 | 8,651 | 7,818 |
| 15% | 84,450 | 11,047 | 9,192 | 7,990 | 7,312 |
| 20% | 112,600 | 10,318 | 8,479 | 7,382 | 6,713 |
|
Spark 2.2 Ddi B Cab Chassis M/T 558,000 บาท
ดูสเปค-โปรโมชั่น
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ดาวน์ | ยอดดาวน์ | จำนวนงวดผ่อน (เดือน) | |||
| 48 | 60 | 72 | 84 | ||
| 5% | 27,900 | 12,674 | 10,668 | 9,302 | 8,431 |
| 10% | 55,800 | 11,781 | 9,872 | 8,574 | 7,749 |
| 15% | 83,700 | 10,948 | 9,111 | 7,919 | 7,247 |
| 20% | 111,600 | 10,226 | 8,403 | 7,316 | 6,653 |
|
อีซูซุ Isuzu D-MAX V-Cross 4X4 3.0 Ddi Z 4-Door A/T ปี 2025
ราคา 1,297,000 บาท
|
อีซูซุ Isuzu D-MAX Hi-Lander 4-Door 3.0 Ddi M A/T ปี 2025
ราคา 1,184,000 บาท
|
อีซูซุ Isuzu D-MAX Hi-Lander 4-Door 2.2 Ddi M A/T ปี 2025
ราคา 1,157,000 บาท
|
|---|---|---|
|
ประเภทของเครื่องยนต์
|
||
| 4JJ3-TCX E5 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยนํ้า คอมมอนเรลไดเร็คอินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ 190 แรงม้า แรงบิด 450 นิวตันเมตร | 4JJ3-TCX E5 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยนํ้า คอมมอนเรลไดเร็คอินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ 190 แรงม้า แรงบิด 450 นิวตันเมตร | RZ4F-TC 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) ระบายความร้อนด้วยนํ้า คอมมอนเรลไดเร็คอินเจคชั่น พร้อม VGS เทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ 163 แรงม้า แรงบิด 400 นิวตันเมตร |
|
ระบบเกียร์
|
||
| เกียร์ออโต้ 6AT | เกียร์ออโต้ 6AT | เกียร์ออโต้ 8AT |
|
ระบบจ่ายน้ำมัน
|
||
| คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น | คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น | คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น |
|
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)
|
||
| 76 ลิตร | 76 ลิตร | 76 ลิตร |
|
ระบบขับเคลื่อน
|
||
| ขับเคลื่อนสี่ล้อ (มีระบบ Rough Terrain Mode,ระบบ Differential lock ที่เฟืองท้าย) | ขับเคลื่อนล้อหลัง | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย กรุณาติดต่อเฉพาะเซลล์ที่ได้รับการ Verified แล้วเท่านั้น